Úvod » Ročník 2019-20 - 7.liga » Tabulky
Jednotlivci 7.liga
publikováno 24.03.2021
Úspěšnost jednotlivců po 15. kole - Základní část | ||||||||
Od 100% do 50% odehraných utkání | ||||||||
# | Hráč | Mužstvo | U | Z | V | P | Sety | Úspěšnost |
1 | Nykl Ondřej | GulBr F | 10 | 30 | 28 | 2 | 87 : 14 | 93,33% |
2 | Štecák Juraj | GulBr F | 12 | 35 | 32 | 3 | 101 : 25 | 91,43% |
3 | Sobota Tomáš | OPERA | 15 | 45 | 40 | 5 | 125 : 38 | 88,89% |
4 | Havránek Pavel | BOS C | 13 | 39 | 33 | 6 | 104 : 35 | 84,62% |
5 | Kvasnica Roman | BOS C | 13 | 38 | 32 | 6 | 101 : 43 | 84,21% |
6 | Pavlík Petr | BOS C | 7 | 17 | 14 | 3 | 46 : 22 | 82,35% |
7 | Matoušek Jan | Orlák | 13 | 39 | 32 | 7 | 102 : 43 | 82,05% |
8 | Streit Roman | SAI | 15 | 45 | 35 | 10 | 122 : 46 | 77,78% |
9 | Světnica Zbyněk | GulBr F | 13 | 38 | 28 | 10 | 96 : 52 | 73,68% |
10 | Horazný Tomáš | JUND A | 15 | 45 | 32 | 13 | 106 : 53 | 71,11% |
11 | Opatřil Jan | BOS C | 13 | 30 | 20 | 10 | 72 : 43 | 66,67% |
12 | Novák Boris | Orlák | 13 | 39 | 26 | 13 | 86 : 57 | 66,67% |
13 | Polák Michal | JUND A | 9 | 27 | 17 | 10 | 62 : 35 | 62,96% |
14 | Teplý Karel | SAI | 15 | 45 | 26 | 19 | 96 : 79 | 57,78% |
15 | Šťastný Karel | ABB-RK C | 10 | 30 | 17 | 13 | 63 : 54 | 56,67% |
16 | Zálešák Borek | ZABAZA | 15 | 45 | 25 | 20 | 96 : 78 | 55,56% |
17 | Fukar Jiří | JUND A | 11 | 33 | 18 | 15 | 62 : 60 | 54,55% |
18 | Kučera Oto | OPERA | 15 | 45 | 23 | 22 | 87 : 89 | 51,11% |
19 | Vlach Vlastimil | TJ-VV | 15 | 45 | 21 | 24 | 81 : 91 | 46,67% |
20 | Kukla Roman | JUND A | 5 | 15 | 7 | 8 | 27 : 33 | 46,67% |
21 | Jalový Josef | ABB-RK C | 12 | 36 | 15 | 21 | 68 : 78 | 41,67% |
22 | Beňo Radovan | SAI | 12 | 36 | 15 | 21 | 61 : 81 | 41,67% |
23 | Prokeš Jiří | TJ-VV | 14 | 42 | 16 | 26 | 63 : 95 | 38,10% |
24 | Apazoglou Theodoros | GulBr F | 8 | 20 | 7 | 13 | 27 : 43 | 35,00% |
25 | Kopeček Jaroslav | ABB-RK C | 4 | 12 | 4 | 8 | 21 : 28 | 33,33% |
26 | Vlach Radim | TJ-VV | 14 | 42 | 14 | 28 | 66 : 94 | 33,33% |
27 | Hampl Josef | OrelŽ | 7 | 21 | 7 | 14 | 31 : 50 | 33,33% |
28 | Zálešák Radko st. | ZABAZA | 15 | 45 | 14 | 31 | 62 : 106 | 31,11% |
29 | Hrčka Pavel | OrelŽ | 12 | 36 | 11 | 25 | 47 : 84 | 30,56% |
30 | Vrba Jan | ABB-RK C | 6 | 18 | 5 | 13 | 23 : 43 | 27,78% |
31 | Bauer Emil | ZABAZA | 15 | 45 | 12 | 33 | 67 : 105 | 26,67% |
32 | Huráb Ivan | ABB-RK C | 13 | 39 | 10 | 29 | 48 : 97 | 25,64% |
33 | Irein Martin | Orlák | 13 | 39 | 10 | 29 | 48 : 97 | 25,64% |
34 | Dočekal František | BOS C | 5 | 8 | 2 | 6 | 11 : 20 | 25,00% |
35 | Buršík Petr | OrelŽ | 9 | 25 | 5 | 20 | 31 : 66 | 20,00% |
36 | Bernard Ivo | Orlák | 6 | 18 | 3 | 15 | 20 : 49 | 16,67% |
37 | Voškeruša Radim | OPERA | 15 | 45 | 3 | 42 | 29 : 129 | 6,67% |
38 | Matoušek Lukáš | OrelŽ | 9 | 24 | 1 | 23 | 7 : 71 | 4,17% |
39 | Chudoba Jaromír | OrelŽ | 9 | 23 | 0 | 23 | 6 : 69 | 0,00% |
Od 50% do 0% odehraných utkání | ||||||||
# | Hráč | Mužstvo | U | Z | V | P | Sety | Úspěšnost |
1 | Vala Ondřej | GulBr F | 2 | 6 | 5 | 1 | 15 : 5 | 83,33% |
2 | Vyzina Zdeněk | JUND A | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | 66,67% |
3 | Křiva Jan | SAI | 3 | 9 | 5 | 4 | 17 : 20 | 55,56% |
4 | Matyáš Petr | JUND A | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 : 13 | 33,33% |
5 | Caletka Michal | GulBr F | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 : 9 | 0,00% |
6 | Smejkal Libor | JUND A | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 : 9 | 0,00% |
7 | Tihelka Zdeněk | TJ-VV | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 : 18 | 0,00% |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 10