Úvod » Ročník 2018-19 - 3.liga » Tabulky
Jednotlivci 3.liga
publikováno 09.11.2019
TABULKA - JEDNOTLIVCI | ||||||||||
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Šperka Pavel | KOR | 54 | 51 | 3 | 157 | : | 35 | 94,44 |
2 | . | Makiš Jiří | SKP A | 54 | 49 | 5 | 153 | : | 33 | 90,74 |
3 | . | Matysík Michal | CZECH | 54 | 49 | 5 | 152 | : | 44 | 90,74 |
4 | . | Machota Vlastimil | BOS C | 54 | 43 | 11 | 143 | : | 54 | 79,63 |
5 | . | Zerák Martin | DPB | 48 | 41 | 7 | 130 | : | 44 | 85,42 |
6 | . | Colleone Fernando | Gulbr C | 45 | 34 | 11 | 112 | : | 52 | 75,56 |
7 | . | Prokeš Ivo | MT "A" | 42 | 31 | 11 | 104 | : | 57 | 73,81 |
8 | . | Brauner Radek | SKP A | 44 | 31 | 13 | 110 | : | 54 | 70,45 |
9 | . | Janovská Alena | ABB A | 54 | 31 | 23 | 118 | : | 99 | 57,41 |
10 | . | Stloukal Radomír | BOS C | 54 | 30 | 24 | 111 | : | 100 | 55,56 |
11 | . | Šoba Pavel | SKP B | 54 | 29 | 25 | 110 | : | 91 | 53,70 |
12 | . | Novotný František | KOR | 51 | 28 | 23 | 102 | : | 93 | 54,90 |
13 | . | Budík Miloš | KOR | 51 | 27 | 24 | 101 | : | 97 | 52,94 |
14 | . | Jurčík Michal | OOB | 45 | 26 | 19 | 88 | : | 80 | 57,78 |
15 | . | Sedláček Kamil | SKP B | 51 | 25 | 26 | 101 | : | 97 | 49,02 |
16 | . | Sláma Jiří | CZECH | 51 | 25 | 26 | 99 | : | 101 | 49,02 |
17 | . | Novotný Lubomír | ABB A | 54 | 24 | 30 | 96 | : | 109 | 44,44 |
18 | . | Vítovec Jiří | SKP B | 51 | 23 | 28 | 94 | : | 108 | 45,10 |
19 | . | Rejman Stanislav | SKP A | 33 | 21 | 12 | 71 | : | 50 | 63,64 |
20 | . | Novotný Lubor | DPB | 48 | 19 | 29 | 76 | : | 108 | 39,58 |
21 | . | Vařejčko Ondřej | Gulbr C | 42 | 18 | 24 | 72 | : | 84 | 42,86 |
22 | . | Frehar Ivo | Gulbr C | 42 | 16 | 26 | 72 | : | 93 | 38,10 |
23 | . | Baroš Jiří | DPB | 43 | 16 | 27 | 68 | : | 98 | 37,21 |
24 | . | Slezák Michal | MT "A" | 41 | 15 | 26 | 65 | : | 93 | 36,59 |
25 | . | Daněk Petr | CZECH | 54 | 15 | 39 | 68 | : | 130 | 27,78 |
26 | . | Metyš Jan | OOB | 45 | 14 | 31 | 70 | : | 101 | 31,11 |
27 | . | Chylíková Hana | BOS C | 30 | 13 | 17 | 46 | : | 62 | 43,33 |
28 | . | Vedra Jan | ABB A | 27 | 11 | 16 | 44 | : | 56 | 40,74 |
29 | . | Štullerová Barbora - N | Gulbr C | 15 | 9 | 6 | 33 | : | 27 | 60,00 |
30 | . | Mrázek Miloš | SKP A | 31 | 7 | 24 | 40 | : | 78 | 22,58 |
31 | . | Švihel Ladislav | OOB | 36 | 7 | 29 | 33 | : | 97 | 19,44 |
32 | . | Janovský Jiří | ABB A | 27 | 6 | 21 | 33 | : | 70 | 22,22 |
33 | . | Fojt Leoš | OOB | 33 | 6 | 27 | 27 | : | 83 | 18,18 |
34 | . | Tománek Josef | MT "A" | 45 | 6 | 39 | 48 | : | 121 | 13,33 |
35 | . | Stloukal Ondřej | BOS C | 24 | 5 | 19 | 27 | : | 63 | 20,83 |
36 | . | Modlitba Jan - N | Gulbr C | 10 | 4 | 6 | 17 | : | 21 | 40,00 |
37 | . | Bezděk Michal - N | Gulbr C | 5 | 3 | 2 | 11 | : | 10 | 60,00 |
38 | . | Vondál Břetislav | DPB | 23 | 2 | 21 | 14 | : | 63 | 8,70 |
39 | . | Novosad Květoslav - N | SKP B | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 0,00 |
40 | . | Mikulášek Libor - N | MT "A" | 6 | 0 | 6 | 2 | : | 18 | 0,00 |
41 | . | Duchoň Kamil - N | MT "A" | 6 | 0 | 6 | 1 | : | 18 | 0,00 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 16