Úvod » Ročník 2018-19 - 2.liga » Tabulky
Jednotlivci 2.liga
publikováno 09.11.2019
TABULKA - JEDNOTLIVCI | ||||||||||
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Skurka Juraj | OrBo "A" | 54 | 45 | 9 | 146 | : | 54 | 83,33 |
2 | . | Antonín Petr | HAU A | 51 | 42 | 9 | 139 | : | 51 | 82,35 |
3 | . | Hlucháň Petr | Smero-A | 42 | 37 | 5 | 119 | : | 41 | 88,10 |
4 | . | Fouan Thibaut | BOS B | 51 | 35 | 16 | 117 | : | 78 | 68,63 |
5 | . | Slabák Vladimír | UFO A | 54 | 35 | 19 | 125 | : | 80 | 64,81 |
6 | . | Mičánek Pavel | MOT "A" | 54 | 35 | 19 | 129 | : | 91 | 64,81 |
7 | . | Patočka Jan | HAU A | 51 | 34 | 17 | 128 | : | 73 | 66,67 |
8 | . | Žaža Vladimír | OrBo "A" | 54 | 34 | 20 | 125 | : | 90 | 62,96 |
9 | . | Plšek Zdeněk | BOS B | 54 | 34 | 20 | 125 | : | 78 | 62,96 |
10 | . | Staněk Jaroslav | ABB-RK "A" | 54 | 30 | 24 | 114 | : | 96 | 55,56 |
11 | . | Ziolkowski Lukasz | Gulbr "B" | 45 | 29 | 16 | 107 | : | 68 | 64,44 |
12 | . | Bílek Petr | OO A | 48 | 27 | 21 | 102 | : | 85 | 56,25 |
13 | . | Vykoupil Jan | Smero-A | 51 | 26 | 25 | 98 | : | 110 | 50,98 |
14 | . | Herz Luboš | OO A | 54 | 25 | 29 | 102 | : | 106 | 46,30 |
15 | . | Hrůza Marek | OKP B | 27 | 24 | 3 | 72 | : | 27 | 88,89 |
16 | . | Špinka Jiří | OKP B | 51 | 24 | 27 | 99 | : | 99 | 47,06 |
17 | . | Musil Vladimír | OrBo "A" | 52 | 24 | 28 | 94 | : | 107 | 46,15 |
18 | . | Kopřiva Cyril | UFO A | 51 | 23 | 28 | 84 | : | 101 | 45,10 |
19 | . | Pavka Lukáš | Gulbr "B" | 33 | 22 | 11 | 76 | : | 49 | 66,67 |
20 | . | Matejovský Vlado | Gulbr "B" | 36 | 21 | 15 | 79 | : | 63 | 58,33 |
21 | . | Čoupek Miloslav | ABB-RK "A" | 54 | 21 | 33 | 91 | : | 119 | 38,89 |
22 | . | Bukal Petr | MOT "A" | 51 | 20 | 31 | 85 | : | 115 | 39,22 |
23 | . | Švec Richard | OKP B | 51 | 20 | 31 | 79 | : | 113 | 39,22 |
24 | . | Kalivoda Michal | ABB-RK "A" | 33 | 19 | 14 | 71 | : | 58 | 57,58 |
25 | . | Opršal Jiří | UFO A | 54 | 19 | 35 | 89 | : | 120 | 35,19 |
26 | . | Kolář Richard | OO A | 44 | 17 | 27 | 69 | : | 99 | 38,64 |
27 | . | Rajecký Juraj | Gulbr "B" | 36 | 15 | 21 | 60 | : | 70 | 41,67 |
28 | . | Trešer Roman | HAU A | 45 | 14 | 31 | 66 | : | 107 | 31,11 |
29 | . | Konečná Tereza | BOS B | 30 | 13 | 17 | 51 | : | 66 | 43,33 |
30 | . | Machota Vlastimil - N | BOS B | 15 | 9 | 6 | 33 | : | 27 | 60,00 |
31 | . | Stloukal Radomír - N | BOS B | 12 | 6 | 6 | 22 | : | 24 | 50,00 |
32 | . | Ilievová Marta | OKP B | 33 | 6 | 27 | 39 | : | 85 | 18,18 |
33 | . | Joukl Aleš - N | MOT "A" | 12 | 5 | 7 | 22 | : | 24 | 41,67 |
34 | . | Krkavec Vladimír - N | ABB-RK "A" | 9 | 4 | 5 | 18 | : | 18 | 44,44 |
35 | . | Šulla William | MOT "A" | 17 | 3 | 14 | 21 | : | 43 | 17,65 |
36 | . | Freiberg Tomáš - N | ABB-RK "A" | 6 | 2 | 4 | 9 | : | 12 | 33,33 |
37 | . | Till Petr | OO A | 13 | 2 | 11 | 8 | : | 34 | 15,38 |
38 | . | Španěl Petr - N | Smero-A | 15 | 2 | 13 | 16 | : | 40 | 13,33 |
39 | . | Frehar Ivo - N | Gulbr "B" | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 33,33 |
40 | . | Colleone Fernando - N | Gulbr "B" | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 33,33 |
41 | . | Metyš Jan - N | OO A | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 33,33 |
42 | . | Rýzner Čestmír - N | UFO A | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 33,33 |
43 | . | Šumbera Robert - N | Gulbr "B" | 6 | 1 | 5 | 9 | : | 17 | 16,67 |
44 | . | Barák Jiří - N | HAU A | 6 | 1 | 5 | 4 | : | 17 | 16,67 |
45 | . | Křížová Zdenka - N | MOT "A" | 13 | 1 | 12 | 5 | : | 38 | 7,69 |
46 | . | Nimráček Vladislav - N | MOT "A" | 9 | 0 | 9 | 4 | : | 27 | 0,00 |
47 | . | Vondrášek Tomáš - N | OrBo "A" | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 0,00 |
48 | . | Kokotek Václav | Smero-A | 33 | 0 | 33 | 2 | : | 99 | 0,00 |
49 | . | Baslík Jan - N | ABB-RK "A" | 6 | 0 | 6 | 2 | : | 18 | 0,00 |
50 | . | Láska Tomáš - N | HAU A | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0,00 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 14