Úvod » Ročník 2018-19 - 1.liga » Tabulky
Jednotlivci 1.liga
publikováno 09.11.2019
TABULKA - JEDNOTLIVCI | ||||||||||
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Lužný Jiří | ZPA A | 54 | 48 | 6 | 150 | : | 28 | 88,89 |
2 | . | Krejčí Petr | Gulbr A | 51 | 44 | 7 | 143 | : | 49 | 86,27 |
3 | . | Balcárek Michal | KOM | 42 | 41 | 1 | 125 | : | 24 | 97,62 |
4 | . | Smejkal Martin | KOM | 38 | 38 | 0 | 114 | : | 0 | 100,00 |
5 | . | Madron Stanislav | KOM A | 54 | 37 | 17 | 122 | : | 81 | 68,52 |
6 | . | Ryšavý Lubomír | SOK | 50 | 33 | 17 | 114 | : | 89 | 66,00 |
7 | . | Schmidt Milan | KOM B | 54 | 33 | 21 | 121 | : | 90 | 61,11 |
8 | . | Šedivý Květoslav | OKP A | 54 | 32 | 22 | 112 | : | 94 | 59,26 |
9 | . | Christidis Sotiris | Gulbr A | 33 | 31 | 2 | 93 | : | 23 | 93,94 |
10 | . | Gajda Zdeněk | ZPA B | 47 | 30 | 17 | 108 | : | 80 | 63,83 |
11 | . | Pelčák Martin | KOM A | 51 | 30 | 21 | 108 | : | 72 | 58,82 |
12 | . | Hradil Petr | VUT | 43 | 28 | 15 | 96 | : | 67 | 65,12 |
13 | . | Vodák Petr | ZPA A | 48 | 28 | 20 | 99 | : | 93 | 58,33 |
14 | . | Stříteský Roman | Gulbr A | 54 | 27 | 27 | 108 | : | 102 | 50,00 |
15 | . | Bednářová Lenka | SOK | 36 | 26 | 10 | 84 | : | 48 | 72,22 |
16 | . | Marvan Petr | KOM | 37 | 26 | 11 | 89 | : | 40 | 70,27 |
17 | . | Hrtáň Zbyněk | BOS A | 54 | 26 | 28 | 102 | : | 109 | 48,15 |
18 | . | Vala Miroslav | ZPA A | 54 | 25 | 29 | 108 | : | 106 | 46,30 |
19 | . | Jareš Jiří | KOM | 40 | 24 | 16 | 85 | : | 63 | 60,00 |
20 | . | Lokaj Ladislav | VUT | 54 | 24 | 30 | 98 | : | 115 | 44,44 |
21 | . | Mikulášek František | KOM A | 52 | 20 | 32 | 87 | : | 116 | 38,46 |
22 | . | Vodica Luděk | OKP A | 54 | 19 | 35 | 85 | : | 119 | 35,19 |
23 | . | Božík Patrik | BOS A | 54 | 18 | 36 | 84 | : | 125 | 33,33 |
24 | . | Lenikus Petr | ZPA B | 45 | 17 | 28 | 71 | : | 99 | 37,78 |
25 | . | Buchta Stanislav | SOK | 30 | 15 | 15 | 65 | : | 58 | 50,00 |
26 | . | Juras Jaroslav | VUT | 18 | 12 | 6 | 41 | : | 27 | 66,67 |
27 | . | Krejčí Jan | KOM B | 45 | 11 | 34 | 64 | : | 114 | 24,44 |
28 | . | Špinka Jiří (N) | OKP A | 15 | 10 | 5 | 37 | : | 31 | 66,67 |
29 | . | Ziolkowski Lukasz (N) | Gulbr A | 15 | 7 | 8 | 29 | : | 33 | 46,67 |
30 | . | Maršálek Jiří | ZPA B | 33 | 7 | 26 | 37 | : | 84 | 21,21 |
31 | . | Mikulec Jiří | SOK | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 1 | 100,00 |
32 | . | Fouan Thibaut (N) | BOS A | 15 | 6 | 9 | 30 | : | 30 | 40,00 |
33 | . | Hrůza Marek (N) | OKP A | 6 | 5 | 1 | 16 | : | 5 | 83,33 |
34 | . | Žák Josef | VUT | 14 | 4 | 10 | 17 | : | 36 | 28,57 |
35 | . | Plšek Zdeněk (N) | BOS A | 15 | 4 | 11 | 22 | : | 39 | 26,67 |
36 | . | Procházka Jaroslav | SOK | 16 | 4 | 12 | 20 | : | 37 | 25,00 |
37 | . | Skříšovský Ervín | ZPA B | 22 | 3 | 19 | 14 | : | 57 | 13,64 |
38 | . | Šenkapoul Pavel | KOM B | 50 | 3 | 47 | 36 | : | 142 | 6,00 |
39 | . | Pavka Lukáš (N) | Gulbr A | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 66,67 |
40 | . | Švec Richard (N) | OKP A | 9 | 2 | 7 | 11 | : | 23 | 22,22 |
41 | . | Prudil Ladislav | ZPA B | 15 | 2 | 13 | 14 | : | 39 | 13,33 |
42 | . | Konečná Tereza (N) | BOS A | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50,00 |
43 | . | Štekbauer Hynek | VUT | 21 | 1 | 20 | 3 | : | 60 | 4,76 |
44 | . | Šindler Karel | BOS A | 22 | 0 | 22 | 11 | : | 66 | 0,00 |
45 | . | Ilievová Marta (N) | OKP A | 3 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 0,00 |
46 | . | Rajecký Juraj (N) | Gulbr A | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 0,00 |
47 | . | Matějovský Vlado (N) | Gulbr A | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0,00 |
48 | . | Hrdličková Stanislava | OKP A | 9 | 0 | 9 | 0 | : | 27 | 0,00 |
49 | . | Kružík Bořivoj (N) | KOM B | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0,00 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 10