Úvod » Ročník 2017-18 - 1.liga » Tabulky
Jednotlivci - konečná tabulka 2017-18
publikováno 20.08.2018
TABULKA - JEDNOTLIVCI | ||||||||||
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Lužný Jiří | ZPA A | 54 | 50 | 4 | 155 | : | 33 | 92,59 |
2 | . | Smejkal Martin | POVODÍ | 45 | 45 | 0 | 135 | : | 5 | 100,00 |
3 | . | Balcárek Michal | POVODÍ | 42 | 39 | 3 | 119 | : | 38 | 92,86 |
4 | . | Schmidt Milan | KOM "B" | 54 | 39 | 15 | 130 | : | 78 | 72,22 |
5 | . | Marvan Petr | POVODÍ | 48 | 35 | 13 | 117 | : | 56 | 72,92 |
6 | . | Dvořák Jakub | GULBR "A" | 39 | 32 | 7 | 105 | : | 36 | 82,05 |
7 | . | Madron Stanislav | KOM "A" | 54 | 32 | 22 | 113 | : | 93 | 59,26 |
8 | . | Pelčák Martin | KOM "A" | 54 | 32 | 22 | 107 | : | 88 | 59,26 |
9 | . | Hradil Petr | VUT | 51 | 30 | 21 | 107 | : | 89 | 58,82 |
10 | . | Skurka Juraj | OrBo A | 54 | 30 | 24 | 110 | : | 104 | 55,56 |
11 | . | Makiš Jiří | OKP A | 39 | 29 | 10 | 98 | : | 40 | 74,36 |
12 | . | Stříteský Roman | GULBR "A" | 51 | 26 | 25 | 96 | : | 98 | 50,98 |
13 | . | Vodica Luděk | OKP A | 54 | 26 | 28 | 98 | : | 113 | 48,15 |
14 | . | Juras Jaroslav | VUT | 36 | 24 | 12 | 80 | : | 50 | 66,67 |
15 | . | Vala Miroslav | ZPA A | 36 | 23 | 13 | 83 | : | 57 | 63,89 |
16 | . | Ryšavý Lubomír | SOK | 39 | 23 | 16 | 90 | : | 62 | 58,97 |
17 | . | Lokaj Ladislav | VUT | 54 | 23 | 31 | 95 | : | 107 | 42,59 |
18 | . | Šedivý Květoslav | OKP A | 43 | 21 | 22 | 88 | : | 81 | 48,84 |
19 | . | Vodák Petr | ZPA A | 45 | 21 | 24 | 77 | : | 87 | 46,67 |
20 | . | Buchta Stanislav | SOK | 49 | 21 | 28 | 95 | : | 98 | 42,86 |
21 | . | Musil Jan | OO A | 45 | 19 | 26 | 79 | : | 91 | 42,22 |
22 | . | Žaža Vladimír | OrBo A | 54 | 18 | 36 | 77 | : | 129 | 33,33 |
23 | . | Mikulášek František | KOM "A" | 36 | 17 | 19 | 66 | : | 69 | 47,22 |
24 | . | Krejčí Jan | KOM "B" | 45 | 17 | 28 | 71 | : | 98 | 37,78 |
25 | . | Musil Vladimír | OrBo A | 54 | 17 | 37 | 80 | : | 127 | 31,48 |
26 | . | Herz Luboš | OO A | 54 | 17 | 37 | 87 | : | 123 | 31,48 |
27 | . | Matejovský Vlado | GULBR "A" | 42 | 16 | 26 | 66 | : | 90 | 38,10 |
28 | . | Procházka Jaroslav | SOK | 48 | 15 | 33 | 64 | : | 112 | 31,25 |
29 | . | Jareš Jiří | POVODÍ | 27 | 14 | 13 | 54 | : | 53 | 51,85 |
30 | . | Gajda Zdeněk - N | ZPA A | 15 | 11 | 4 | 35 | : | 20 | 73,33 |
31 | . | Mikulec Jiří | SOK | 9 | 8 | 1 | 24 | : | 9 | 88,89 |
32 | . | Krejčí Petr - N | GULBR "A" | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 0 | 100,00 |
33 | . | Till Petr | OO A | 42 | 6 | 36 | 41 | : | 115 | 14,29 |
34 | . | Šenkapoul Pavel | KOM "B" | 42 | 5 | 37 | 31 | : | 116 | 11,90 |
35 | . | Blažek Miloš - N | KOM "B" | 9 | 4 | 5 | 20 | : | 19 | 44,44 |
36 | . | Lenikus Petr - N | ZPA A | 6 | 3 | 3 | 10 | : | 12 | 50,00 |
37 | . | Kraus Aleš | KOM "B" | 6 | 3 | 3 | 11 | : | 13 | 50,00 |
38 | . | Švec Richard - N | OKP A | 9 | 3 | 6 | 17 | : | 24 | 33,33 |
39 | . | Rajecký Juraj - N | GULBR "A" | 12 | 3 | 9 | 11 | : | 30 | 25,00 |
40 | . | Metyš Jan - N | OO A | 12 | 2 | 10 | 9 | : | 30 | 16,67 |
41 | . | Ilievová Marta - N | OKP A | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 33,33 |
42 | . | Žák Josef - N | OO A | 6 | 1 | 5 | 8 | : | 17 | 16,67 |
43 | . | Maršálek Jiří - N | ZPA A | 6 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | 16,67 |
44 | . | Pavka Lukáš - N | GULBR "A" | 9 | 1 | 8 | 10 | : | 26 | 11,11 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 14