Originál kolekce na Zoot.cz

Úvod » Ročník 2017-18 - 4.liga » Tabulky

Jednotlivci - konečná tabulka 2017-18

publikováno 17.06.2018 (aktualizováno 31.07.2018)

 

    TABULKA - JEDNOTLIVCI                
        z v p skore     %
1 . Machota Vlastimil BOS C 54 51 3 157 : 29 94,44
2 . Vondrášek Tomáš Orel B 53 46 7 142 : 51 86,79
3 . Stloukal Radek BOS C 54 39 15 134 : 76 72,22
4 . Dekan Jan ZPA C 54 39 15 129 : 71 72,22
5 . Ziolkowski Lukasz Gulbr C 54 39 15 133 : 71 72,22
6 . Dobrovolný Jiří VD 54 36 18 125 : 73 66,67
7 . Hrabovský Miroslav ZPA C 54 35 19 121 : 92 64,81
8 . Lapúník Michal Orel B 48 33 15 115 : 65 68,75
9 . Rýzner Čestmír UFO B 54 33 21 122 : 91 61,11
10 . Pavliš Drahoslav SP A 54 33 21 121 : 95 61,11
11 . Hanák Vladimír SP A 51 31 20 109 : 81 60,78
12 . Šumbera Robert Gulbr C 42 30 12 104 : 51 71,43
13 . Štullerová Barbora Gulbr D 51 30 21 108 : 93 58,82
14 . Colleone Fernando Gulbr C 39 28 11 100 : 46 71,79
15 . Chylíková Hana BOS C 54 27 27 111 : 99 50,00
16 . Krkavec Vladimír ABB B 42 26 16 97 : 64 61,90
17 . Španěl Petr STTC A 49 20 29 88 : 104 40,82
18 . Mikulica Jaromír VD 36 18 18 66 : 70 50,00
19 . Baslík Jan ABB B 54 18 36 77 : 125 33,33
20 . Parák Dominik VD 45 17 28 69 : 99 37,78
21 . Liška Petr Gulbr D 36 16 20 62 : 73 44,44
22 . Modlitba Jan Gulbr D 39 16 23 68 : 89 41,03
23 . Bezděk Michal Gulbr D 36 15 21 61 : 77 41,67
24 . Krakovský Lubomír Orel B 48 15 33 66 : 112 31,25
25 . Kučera Pavel STTC A 30 14 16 61 : 57 46,67
26 . Špaček Vladimír ABB B 27 13 14 53 : 49 48,15
27 . Paulíček Jaromír UFO B 43 11 32 54 : 109 25,58
28 . Čuma Zdeněk UFO B 45 11 34 59 : 115 24,44
29 . Kusík Roman Gulbr C 12 10 2 30 : 10 83,33
30 . Sedlák Pavel ZPA C 54 10 44 51 : 144 18,52
31 . Jelínek Pavel STTC A 47 9 38 58 : 125 19,15
32 . Jalový Josef ABB B 27 6 21 28 : 72 22,22
33 . Moser Jan - N STTC A 6 5 1 16 : 4 83,33
34 . Meluzínová Věra - N STTC A 12 5 7 21 : 25 41,67
35 . Machálek Lubomír - N SP A 12 4 8 17 : 31 33,33
36 . Blaškovič Milan VD 24 4 20 14 : 67 16,67
37 . Stoklásek Pavel SP A 39 4 35 28 : 113 10,26
38 . Šťastný Radek Gulbr C 5 3 2 9 : 9 60,00
39 . Mitter Michal - N Gulbr C 9 3 6 15 : 22 33,33
40 . Obhlídal Miloslav - N STTC A 15 3 12 19 : 39 20,00
41 . Novoměstský Zdeněk Orel B 6 2 4 9 : 13 33,33
42 . Vrba Jan - N ABB B 3 1 2 4 : 7 33,33
43 . Musil Josef - N Orel B 3 1 2 3 : 6 33,33
44 . Boleslav Rostislav UFO B 14 0 14 7 : 42 0,00
45 . Huráb Ivan - N ABB B 6 0 6 6 : 18 0,00
46 . Šťastný Karel - N ABB B 3 0 3 3 : 9 0,00
47 . Pospíšil Libor - N STTC A 3 0 3 1 : 9 0,00
48 . Babjaková Anna Ing. Orel B 1 0 1 1 : 3 0,00
49 . Brožek Petr - N Gulbr C 1 0 1 0 : 3 0,00

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: stolní tenis

Návštěv: 125448
Dnes: 3
Online: 3

Aktualita

Jednotlivci 3.liga

Kalendář akcí

« 11 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Nejbližší akce
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery

Anketa

Máte zájem o víkendové soustředění?

  ano
9 (75,0%)

  ne
3 (25,0%)



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz