Úvod » Ročník 2016-17 - 5.liga » Tabulky

Konečná tabulka jednotlivci "D"

publikováno 07.05.2017

    TABULKA - JEDNOTLIVCI                
        z v p skore     %
1 . Juračka Karel PiP 66 63 3 192 : 36 95,45
2 . Kusík Roman Gulbr"C" 63 58 5 179 : 33 92,06
3 . Pavka Lukáš Gulbr"D" 63 54 9 175 : 64 85,71
4 . Božík Patrik VD 64 53 11 167 : 63 82,81
5 . Dobrovolný Jiří VD 64 53 11 168 : 70 82,81
6 . Čoupek Miloslav st. OREL "C" 57 49 8 159 : 51 85,96
7 . Táborský Jiří VACEK 66 49 17 165 : 88,3 74,24
8 . Šťastný Radek Gulbr"C" 60 48 12 158 : 60 80,00
9 . Mikulica Jaromír VD 65 44 21 152 : 96 67,69
10 . Šidla Marián EVA A 66 42 24 146 : 123 63,64
11 . Ziolkowski Lukazs Gulbr"D" 63 40 23 144 : 95 63,49
12 . Rýzner Čestmír UFO"B" 63 39 24 134 : 101 61,90
13 . Moser Jan STC "B" 63 37 26 132 : 117 58,73
14 . Pospíšil Libor STC "B" 59 33 26 124 : 111 55,93
15 . Meluzínová Věra STC "B" 63 33 30 128 : 112 52,38
16 . Tomek Pavel VACEK 63 32 31 130 : 116 50,79
17 . Jedlička Miloslav SP B 66 32 34 128 : 127 48,48
18 . Dohnal Bronislav EVA A 66 31 35 125 : 126 46,97
19 . Hirt Lubomír SP B 63 30 33 111 : 130 47,62
20 . Modlitba Jan Gulbr"C" 51 29 22 104 : 94 56,86
21 . Biberle Jan PiP 54 29 25 111 : 102 53,70
22 . Krejčí Vlastimil POVODI B 60 29 31 115 : 112 48,33
23 . Dressler Milan Akad 66 26 40 107,3 : 141 39,39
24 . Plevák Stanislav OREL "C" 51 23 28 87 : 100 45,10
25 . Mitter Michal Gulbr"D" 60 23 37 96 : 130 38,33
26 . Musil Josef OREL "C" 42 21 21 82 : 83 50,00
27 . Kročil František OREL "C" 45 19 26 73 : 91 42,22
28 . Holáň Radim EVA A 45 18 27 77 : 102 40,00
29 . Zorník Vlastislav POVODI B 60 16 44 78 : 145 26,67
30 . Machálek Lubomír SP B 66 15 51 82 : 168 22,73
31 . Ryšavý Josef POVODI B 66 14 52 87 : 170 21,21
32 . Medla Tomáš VACEK 42 13 29 70 : 95 30,95
33 . Tesařová Dana PiP 33 12 21 49 : 74 36,36
34 . Klimešová Zdenka Akad 66 12 54 74 : 174 18,18
35 . Vedra Jiří - N EVA A 12 11 1 33 : 13 91,67
36 . Čuma Zdeněk UFO"B" 38 9 29 49 : 94 23,68
37 . Šumbera Robert - N Gulbr"C" 15 8 7 30 : 27 53,33
38 . Navrátil David PiP 36 8 28 44 : 92 22,22
39 . Boleslav Rostislav UFO"B" 48 6 42 32 : 130 12,50
40 . Paulíček Jaromír UFO"B" 49 6 43 44 : 133 12,24
41 . Novosad Květoslav Akad 60 5 55 28 : 169 8,33
42 . Vacek Ludvík VACEK 18 4 14 21 : 49 22,22
43 . Opatřil Luděk Gulbr"D" 3 3 0 9 : 0 100,00
44 . Červený Jaroslav PiP 9 3 6 11 : 21 33,33
42 . Obhlídal Jaromír STC "B" 13 2 11 12 : 35 15,38
46 . Andrýsek Milan - N EVA A 3 1 2 4 : 8 33,33
47 . Blaškovič Milan VD 5 1 4 6 : 14 20,00
48 . Brožek Petr - N Gulbr"D" 6 1 5 9 : 15 16,67
49 . Šlof Michael - N Gulbr"C" 6 1 5 5 : 17 16,67
50 . Mirchev Veselin - N Gulbr"D" 3 0 3 3 : 9 0,00
51 . Kravka Josef OREL "C" 3 0 3 0 : 9 0,00
52 . Foltýn Petr POVODI B 3 0 3 0 : 9 0,00
53 . Janíček Radko VACEK 6 0 6 3 : 18 0,00

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: stolní tenis

Návštěv: 125448
Dnes: 3
Online: 4

Aktualita

Jednotlivci 3.liga

Kalendář akcí

« 11 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Nejbližší akce

Anketa

Máte zájem o víkendové soustředění?

  ano
9 (75,0%)

  ne
3 (25,0%)



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz