Úvod » Ročník 2016-17 - 6.liga » Tabulky
Konečná tabulka jednotlivci "E"
publikováno 07.05.2017
TABULKA - JEDNOTLIVCI | ||||||||||
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Blažek Miloš | KOM C | 66 | 63 | 3 | 194 | : | 41 | 95,45 |
2 | . | Tihelka Zdeněk | VVT | 66 | 59 | 7 | 181 | : | 34 | 89,39 |
3 | . | Šumbera Robert | Gulbr E | 63 | 55 | 8 | 174 | : | 54 | 87,30 |
4 | . | Orel Marek | ST Brno | 66 | 55 | 11 | 181 | : | 63 | 83,33 |
5 | . | Ilievová Marta | OREL C | 64 | 48 | 16 | 163 | : | 82 | 75,00 |
6 | . | Stloukal Ondřej | BOS D | 57 | 42 | 15 | 137 | : | 81 | 73,68 |
7 | . | Sedláček Luboš | LINIO | 59 | 42 | 17 | 142 | : | 87 | 71,19 |
8 | . | Loučka Antonín | OREL C | 46 | 41 | 5 | 128 | : | 37 | 89,13 |
9 | . | Kočka Petr | HUK | 57 | 41 | 16 | 132 | : | 86 | 71,93 |
10 | . | Vedra Jiří | EVA B | 66 | 40 | 26 | 145 | : | 105 | 60,61 |
11 | . | Smejkal Petr | E.ON | 63 | 39 | 24 | 138 | : | 117 | 61,90 |
12 | . | Kokorský František | LINIO | 66 | 36 | 30 | 139 | : | 123 | 54,55 |
13 | . | Hloušek Roman | ST Brno | 54 | 33 | 21 | 111 | : | 89 | 61,11 |
14 | . | Šťastný Karel | RK C | 63 | 33 | 30 | 133 | : | 119 | 52,38 |
15 | . | Bauer Emil | NOB | 66 | 33 | 33 | 133 | : | 126 | 50,00 |
16 | . | Koudelka Robert | HUK | 46 | 30 | 16 | 107 | : | 73 | 65,22 |
17 | . | Brožek Petr | Gulbr E | 57 | 29 | 28 | 111 | : | 114 | 50,88 |
18 | . | Lorenc Filip | HUK | 36 | 26 | 10 | 89 | : | 57 | 72,22 |
19 | . | Vacek Martin | LINIO | 63 | 26 | 37 | 111 | : | 133 | 41,27 |
20 | . | Schlinger Martin | E.ON | 66 | 25 | 41 | 115 | : | 143 | 37,88 |
21 | . | Zálešák Radko | NOB | 66 | 25 | 41 | 111 | : | 147 | 37,88 |
22 | . | Klusák Richard | KOM C | 45 | 24 | 21 | 92 | : | 89 | 53,33 |
23 | . | Němec Filip | OREL C | 46 | 24 | 22 | 92 | : | 91 | 52,17 |
24 | . | Vlach Vlastimil | VVT | 66 | 24 | 42 | 109 | : | 148 | 36,36 |
25 | . | Zálešák Borek | NOB | 33 | 23 | 10 | 78 | : | 51 | 69,70 |
26 | . | Andrýsek Milan | EVA B | 66 | 23 | 43 | 102 | : | 156 | 34,85 |
27 | . | Vrba Jan | RK C | 51 | 22 | 29 | 95 | : | 107 | 43,14 |
28 | . | Kvasnica Roman | BOS D | 57 | 20 | 37 | 102 | : | 126 | 35,09 |
29 | . | Vlach Radim | VVT | 66 | 20 | 46 | 104 | : | 160 | 30,30 |
30 | . | Lorenc Zdeněk | HUK | 44 | 19 | 25 | 82 | : | 98 | 43,18 |
31 | . | Kafková Nela | BOS D | 39 | 17 | 22 | 68 | : | 85 | 43,59 |
32 | . | Holubko Michal | ST Brno | 38 | 14 | 24 | 61 | : | 90 | 36,84 |
33 | . | Daniel Otakar | KOM C | 38 | 13 | 25 | 62 | : | 88 | 34,21 |
34 | . | Sáček Jaroslav | OREL C | 41 | 13 | 28 | 54 | : | 97 | 31,71 |
35 | . | Mirchev Veselin | Gulbr E | 48 | 13 | 35 | 71 | : | 120 | 27,08 |
36 | . | Kaňa Tomáš | EVA B | 51 | 13 | 38 | 56 | : | 128 | 25,49 |
37 | . | Kudlička Petr - N | EVA B | 12 | 10 | 2 | 31 | : | 19 | 83,33 |
38 | . | Černý Zdenko | NOB | 27 | 10 | 17 | 47 | : | 56 | 37,04 |
39 | . | Huráb Ivan | RK C | 54 | 10 | 44 | 65 | : | 143 | 18,52 |
40 | . | Dorúšek Petr | KOM C | 28 | 9 | 19 | 44 | : | 69 | 32,14 |
41 | . | Šlof Michael | Gulbr E | 30 | 9 | 21 | 42 | : | 73 | 30,00 |
42 | . | Man Jaroslav | E.ON | 63 | 9 | 54 | 70 | : | 168 | 14,29 |
43 | . | Kružík Bořivoj | KOM C | 21 | 8 | 13 | 35 | : | 46 | 38,10 |
44 | . | Barvínek Petr | ST Brno | 40 | 6 | 34 | 39 | : | 110 | 15,00 |
42 | . | Kopeček Jaroslav | RK C | 20 | 5 | 15 | 21 | : | 53 | 25,00 |
46 | . | Dočekal František | BOS D | 42 | 5 | 37 | 31 | : | 116 | 11,90 |
47 | . | Zapletal Jiří | HUK | 12 | 2 | 10 | 12 | : | 31 | 16,67 |
48 | . | Urbánek Jan - N | EVA B | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 33,33 |
49 | . | Krejčí Miroslav | LINIO | 10 | 1 | 9 | 6 | : | 29 | 10,00 |
50 | . | Fanta Václav | OREL C | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0,00 |
51 | . | Tatíček Václav | RK C | 10 | 0 | 10 | 3 | : | 30 | 0,00 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125448
Dnes: 3
Online: 7