Úvod » Ročník 2016-17 - 2.liga » Tabulky
Tabulka jednotlivců "A"
publikováno 07.05.2017
TABULKA - JEDNOTLIVCI | ||||||||||
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Hlucháň Petr | SME | 54 | 49 | 5 | 154 | : | 33 | 90,74 |
2 | . | Vala Miroslav | ZPA B | 54 | 47 | 7 | 151 | : | 64 | 87,04 |
3 | . | Antonín Petr | HAU A | 51 | 45 | 6 | 144 | : | 43 | 88,24 |
4 | . | Stříteský Roman | GULBR "A" | 54 | 42 | 12 | 142 | : | 60 | 77,78 |
5 | . | Slabák Vladimír | UFO A | 54 | 39 | 15 | 133 | : | 71 | 72,22 |
6 | . | Hrtáň Zbyněk | BOS B | 54 | 36 | 18 | 122 | : | 84 | 66,67 |
7 | . | Schmidt Milan | KOM B | 42 | 34 | 8 | 114 | : | 50 | 80,95 |
8 | . | Patočka Jan | HAU A | 48 | 34 | 14 | 120 | : | 68 | 70,83 |
9 | . | Mičánek Pavel | MOT B | 51 | 34 | 17 | 120 | : | 81 | 66,67 |
10 | . | Matejovský Vlado | GULBR "A" | 45 | 31 | 14 | 107 | : | 67 | 68,89 |
11 | . | Zerák Martin | DPB | 48 | 31 | 17 | 113 | : | 80 | 64,58 |
12 | . | Vykoupil Jan | SME | 54 | 30 | 24 | 113 | : | 99 | 55,56 |
13 | . | Galanský František | DPB | 51 | 29 | 22 | 108 | : | 94 | 56,86 |
14 | . | Kraus Aleš | KOM B | 51 | 27 | 24 | 107 | : | 93 | 52,94 |
15 | . | Lenikus Petr | ZPA B | 48 | 26 | 22 | 100 | : | 88 | 54,17 |
16 | . | Opršal Jiří | UFO A | 51 | 24 | 27 | 88 | : | 100 | 47,06 |
17 | . | Bukal Petr | MOT B | 51 | 24 | 27 | 100 | : | 95 | 47,06 |
18 | . | Machota Vlastimil | BOS B | 45 | 23 | 22 | 90 | : | 78 | 51,11 |
19 | . | Šulla William | MOT B | 48 | 23 | 25 | 88 | : | 97 | 47,92 |
20 | . | Vodák Petr | ZPA B | 27 | 21 | 6 | 67 | : | 29 | 77,78 |
21 | . | Kopřiva Cyril | UFO A | 48 | 21 | 27 | 87 | : | 94 | 43,75 |
22 | . | Krejčí Jan | KOM B | 39 | 20 | 19 | 78 | : | 75 | 51,28 |
23 | . | Stloukal Radek | BOS B | 42 | 17 | 25 | 70 | : | 82 | 40,48 |
24 | . | Pavka Lukáš (N) | GULBR "A" | 15 | 11 | 4 | 38 | : | 19 | 73,33 |
25 | . | Nimráček Vladislav | MOT "A" | 48 | 10 | 38 | 68 | : | 120 | 20,83 |
26 | . | Plšek Zdeněk (N) | BOS B | 15 | 9 | 6 | 35 | : | 25 | 60,00 |
27 | . | Kusík Roman (N) | GULBR "A" | 15 | 9 | 6 | 30 | : | 25 | 60,00 |
28 | . | Skříšovský Ervín | ZPA B | 33 | 9 | 24 | 36 | : | 82 | 27,27 |
29 | . | Trešer Roman | HAU A | 36 | 8 | 28 | 43 | : | 92 | 22,22 |
30 | . | Biskup Vladimír | MOT "A" | 51 | 7 | 44 | 44 | : | 136 | 13,73 |
31 | . | Štullerá Barbora | GULBR "A" | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 3 | 100,00 |
32 | . | Krejčí Petr (N) | GULBR "A" | 12 | 6 | 6 | 25 | : | 21 | 50,00 |
33 | . | Joukl Aleš | MOT "A" | 33 | 5 | 28 | 28 | : | 89 | 15,15 |
34 | . | Novotný Lubor | DPB | 39 | 5 | 34 | 32 | : | 104 | 12,82 |
35 | . | Fouan Thibaut (N) | BOS B | 6 | 4 | 2 | 16 | : | 9 | 66,67 |
36 | . | Rajecký Juraj (N) | GULBR "A" | 15 | 4 | 11 | 25 | : | 34 | 26,67 |
37 | . | Kukuča Jan | MOT "A" | 18 | 4 | 14 | 12 | : | 46 | 22,22 |
38 | . | Křížová Zdeňka | DPB | 18 | 3 | 15 | 15 | : | 47 | 16,67 |
39 | . | Šafář Richard | MOT B | 9 | 1 | 8 | 7 | : | 24 | 11,11 |
40 | . | Daniel Otakar (N) | KOM B | 9 | 1 | 8 | 4 | : | 25 | 11,11 |
41 | . | Barák Jiří | HAU A | 24 | 1 | 23 | 19 | : | 69 | 4,17 |
42 | . | Rýzner Čestmír (N) | UFO A | 6 | 0 | 6 | 4 | : | 18 | 0,00 |
43 | . | Nerud Vladimír | SME | 5 | 0 | 5 | 2 | : | 15 | 0,00 |
44 | . | Kružík Bořivoj (N) | KOM B | 6 | 0 | 6 | 1 | : | 18 | 0,00 |
45 | . | Kokotek Václav | SME | 28 | 0 | 28 | 1 | : | 84 | 0,00 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 11