Úvod » Ročník 2016-17 - 4.liga » Tabulky
Konecna tabulka jednotlivcu
publikováno 13.04.2017 (aktualizováno 15.04.2017)
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Plšek Zdeněk | BOS C | 51 | 47 | 4 | 145 | : | 36 | 92,16 |
2 | . | Krejčí Petr | GULL B | 54 | 45 | 9 | 142 | : | 44 | 83,33 |
3 | . | Matysík Michal | CZECH | 54 | 44 | 10 | 142 | : | 60 | 81,48 |
4 | . | Krkavec Vladimír | RK B | 54 | 43 | 11 | 143 | : | 61 | 79,63 |
5 | . | Dekan Jan | ZPA C | 54 | 41 | 13 | 134 | : | 71 | 75,93 |
6 | . | Hrabovský Miroslav | ZPA C | 54 | 40 | 14 | 138 | : | 65 | 74,07 |
7 | . | Pavliš Drahoslav | SP A | 54 | 38 | 16 | 129 | : | 77 | 70,37 |
8 | . | Rajecký Juraj | GULL B | 51 | 37 | 14 | 123 | : | 63 | 72,55 |
9 | . | Fouan Thibaut | BOS C | 45 | 35 | 10 | 117 | : | 56 | 77,78 |
10 | . | Šoba Pavel | SKP B | 54 | 35 | 19 | 125 | : | 100 | 64,81 |
11 | . | Hanák Vladimír | SP A | 48 | 29 | 19 | 106 | : | 81 | 60,42 |
12 | . | Sedláček Kamil | SKP B | 51 | 27 | 24 | 97 | : | 95 | 52,94 |
13 | . | Vítovec Jiří | SKP B | 54 | 27 | 27 | 109 | : | 107 | 50,00 |
14 | . | Láska Tomáš | HAU B | 48 | 24 | 24 | 97 | : | 96 | 50,00 |
15 | . | Španěl Petr | STC A | 48 | 23 | 25 | 84 | : | 95 | 47,92 |
16 | . | Konečná Tereza | BOS C | 27 | 22 | 5 | 69 | : | 28 | 81,48 |
17 | . | Kalouda Miroslav | HAU B | 40 | 22 | 18 | 86 | : | 69 | 55,00 |
18 | . | Kučera Pavel | STC A | 45 | 21 | 24 | 96 | : | 90 | 46,67 |
19 | . | Sláma Jiří | CZECH | 51 | 19 | 32 | 91 | : | 115 | 37,25 |
20 | . | Daněk Petr | CZECH | 54 | 18 | 36 | 73 | : | 124 | 33,33 |
21 | . | Baslík Jan | RK B | 54 | 17 | 37 | 82 | : | 127 | 31,48 |
22 | . | Mikeš Evžen | HAU B | 54 | 17 | 37 | 82 | : | 124 | 31,48 |
23 | . | Jalový Josef | RK B | 45 | 16 | 29 | 67 | : | 102 | 35,56 |
24 | . | Obhlídal Miloslav | STC A | 39 | 15 | 24 | 71 | : | 84 | 38,46 |
25 | . | Šišková Barbora | GULL B | 30 | 13 | 17 | 51 | : | 65 | 43,33 |
26 | . | Fukar Jiří | JUND A | 51 | 11 | 40 | 60 | : | 129 | 21,57 |
27 | . | Stloukal Ondřej - N | BOS C | 15 | 10 | 5 | 31 | : | 23 | 66,67 |
28 | . | Ziolkowski Lukasz - N | GULL B | 12 | 9 | 3 | 32 | : | 13 | 75,00 |
29 | . | Sedlák Pavel | ZPA C | 48 | 9 | 39 | 59 | : | 126 | 18,75 |
30 | . | Šťastný Radek - N | GULL B | 9 | 8 | 1 | 25 | : | 6 | 88,89 |
31 | . | Horázný Tomáš | JUND A | 51 | 8 | 43 | 45 | : | 138 | 15,69 |
32 | . | Matyáš Petr | JUND A | 36 | 7 | 29 | 36 | : | 94 | 19,44 |
33 | . | Stoklásek Pavel | SP A | 48 | 7 | 41 | 40 | : | 128 | 14,58 |
34 | . | Meluzínová Věra - N | STC A | 12 | 6 | 6 | 27 | : | 22 | 50,00 |
35 | . | Opatřil Luděk - N | GULL B | 6 | 4 | 2 | 15 | : | 6 | 66,67 |
36 | . | Pospíšil Libor - N | STC A | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 4 | 100,00 |
37 | . | Ofori Philip | BOS C | 21 | 3 | 18 | 17 | : | 56 | 14,29 |
38 | . | Merhaut Miroslav - N | SKP B | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 66,67 |
39 | . | Moser Jan - N | STC A | 6 | 2 | 4 | 8 | : | 16 | 33,33 |
40 | . | Jelínek Pavel | STC A | 9 | 2 | 7 | 12 | : | 25 | 22,22 |
41 | . | Zlámal Emil | ZPA C | 6 | 1 | 5 | 5 | : | 15 | 16,67 |
42 | . | Baur Zdeněk | RK B | 9 | 1 | 8 | 7 | : | 24 | 11,11 |
43 | . | Kudová Renata | HAU B | 9 | 1 | 8 | 6 | : | 25 | 11,11 |
44 | . | Kukla Roman - N | JUND A | 15 | 1 | 14 | 6 | : | 44 | 6,67 |
45 | . | Božek Zdeněk | HAU B | 6 | 0 | 6 | 2 | : | 18 | 0,00 |
46 | . | Vyzina Zdeněk - N | JUND A | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0,00 |
47 | . | Smejkal Libor - N | JUND A | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0,00 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 13