Úvod » Ročník 2015-16 - 7.liga » Tabulky
Jednotlivci - konečná tabulka 2015-2016
publikováno 20.08.2016
TABULKA - JEDNOTLIVCI | ||||||||||
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Šťastný Karel | RK "C" | 60 | 48 | 12 | 156 | : | 61 | 80 |
2 | . | Orel Marek | ST Brno | 50 | 46 | 4 | 141 | : | 26 | 92 |
3.-4. | . | Modlitba Jan | GULBR "D" | 48 | 45 | 3 | 139 | : | 25 | 93,75 |
3.-4. | . | Šťastný Radek | GULBR "D" | 48 | 45 | 3 | 138 | : | 12 | 93,75 |
5 | . | Kudlička Petr | EVA "C" | 51 | 43 | 8 | 134 | : | 44 | 84,31 |
6 | . | Mirchev Veselin | GULBR "D" | 57 | 42 | 15 | 143 | : | 61 | 73,68 |
7 | . | Procházka Jakub | Kompas | 57 | 40 | 17 | 132 | : | 69 | 70,17 |
8 | . | Tůma Jiří | BBS | 59 | 39 | 20 | 132 | : | 84 | 66,13 |
9 | . | Novák Boris | ORE "D" | 48 | 36 | 12 | 119 | : | 56 | 75 |
10 | . | Klíma Emil | OŘ "C" | 51 | 36 | 15 | 127 | : | 62 | 70,58 |
11 | . | Holubko Michal | ST Brno | 44 | 32 | 12 | 108 | : | 49 | 72,72 |
12 | . | Hofírek Jiří | Kompas | 45 | 31 | 14 | 99 | : | 57 | 68,88 |
13 | . | Hloušek Roman | ST Brno | 42 | 29 | 13 | 97 | : | 56 | 69,04 |
14 | . | Huráb Ivan | RK "C" | 49 | 28 | 21 | 98 | : | 82 | 57,14 |
15 | . | Urbánek Jan | EVA "C" | 54 | 28 | 26 | 96 | : | 95 | 51,85 |
16 | . | Lola Josef | EVA "C" | 48 | 27 | 21 | 94 | : | 75 | 56,25 |
17 | . | Barvínek Petr | ST Brno | 44 | 26 | 18 | 93 | : | 78 | 59,09 |
18 | . | Kopeček Jaroslav | RK "C" | 47 | 26 | 21 | 98 | : | 72 | 55,31 |
19 | . | Fiala Karel | ORE "D" | 45 | 24 | 21 | 90 | : | 81 | 53,33 |
20 | . | Hrnčíř Miloslav | OŘ "C" | 48 | 24 | 24 | 82 | : | 80 | 50 |
21 | . | Pišl Milan | ORE "D" | 48 | 23 | 25 | 82 | : | 89 | 47,91 |
22 | . | Břenek Jiří | OŘ "C" | 34 | 22 | 12 | 81 | : | 48 | 64,70 |
23 | . | Chlup Jiří | MT "B" | 60 | 20 | 40 | 82 | : | 133 | 33,33 |
24 | . | Freiberg Tomáš | RK "C" | 19 | 19 | 0 | 57 | : | 8 | 100 |
25 | . | Šlof Michael | GULBR "D" | 27 | 19 | 8 | 65 | : | 35 | 70,37 |
26 | . | Duchoň Kamil | MT "B" | 55 | 19 | 36 | 81 | : | 120 | 34,54 |
27 | . | Holomek Milan | OŘ "C" | 21 | 16 | 5 | 50 | : | 29 | 76,19 |
28 | . | Bečička Petr | ORE "D" | 30 | 16 | 14 | 58 | : | 53 | 53,33 |
29 | . | Fremml David | Sbor | 40 | 16 | 24 | 65 | : | 86 | 40 |
30 | . | Blažek Michal | BBS | 43 | 16 | 27 | 64 | : | 88 | 37,20 |
31 | . | Teplý Vladimír | OŘ "C" | 25 | 12 | 13 | 43 | : | 48 | 48 |
32 | . | Doležal Pavel | SLAST | 57 | 12 | 45 | 52 | : | 145 | 21,05 |
33 | . | Vlasák Jaroslav | MT "B" | 59 | 11 | 48 | 59 | : | 147 | 18,64 |
34.-35. | . | Pokorný Martin | Kompas | 27 | 10 | 17 | 37 | : | 57 | 37,037 |
34.-35. | . | Kopecký Jiří | Kompas | 27 | 10 | 17 | 43 | : | 53 | 37,037 |
36 | . | Veselý Otakar | BBS | 48 | 10 | 38 | 46 | : | 121 | 20,83 |
37 | . | Zemene Erik | Kompas | 24 | 8 | 16 | 30 | : | 49 | 33,33 |
38 | . | Fremml Michal | Sbor | 42 | 7 | 35 | 30 | : | 109 | 16,66 |
39 | . | Ducháček Milan | Sbor | 15 | 5 | 10 | 18 | : | 32 | 33,33 |
40 | . | Buchta Vladimír | EVA "C" | 21 | 5 | 16 | 19 | : | 48 | 23,80 |
41 | . | Beránek Jiří | ORE "D" | 9 | 4 | 5 | 13 | : | 18 | 44,44 |
42 | . | Václavek Karel | SLAST | 54 | 4 | 50 | 21 | : | 150 | 7,40 |
43 | . | Tatíček Václav | RK "C" | 5 | 3 | 2 | 10 | : | 8 | 60 |
44 | . | Novikov Ilja | BBS | 27 | 3 | 24 | 16 | : | 73 | 11,11 |
45 | . | Jandeková Hana | SLAST | 60 | 3 | 57 | 13 | : | 171 | 5 |
46 | . | Hrabovský Petr | Sbor | 29 | 1 | 28 | 7 | : | 84 | 3,44 |
47 | . | Černý Zdeněk | MT "B" | 6 | 0 | 6 | 1 | : | 18 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 12