Úvod » Ročník 2015-16 - 6.liga » Tabulky

Jednotlivci - konečná tabulka 2015-2016

publikováno 20.08.2016

    TABULKA - JEDNOTLIVCI                
                     
        z v p skore     %
1 . Tihelka Zdeněk JUND "C" 63 59 4 180 : 26 93,66
2 . Božík Patrik BOS D 63 59 4 181 : 33 93,65
3 . Dobrovolný Jiří VD 66 59 7 186 : 38 89,39
4 . Krejčí Vlastimil POVODÍ B 66 52 14 169 : 69 78,78
5 . Mikulica Jaromír VD 66 51 15 168 : 76 77,27
6 . Zorník Vlastislav POVODÍ B 60 41 19 140 : 74 68,33
7 . Černý Zdenko NOBAZA 60 40 20 137 : 86 66,66
8 . Loučka Antonín OREL KP "C" 51 39 12 127 : 65 76,43
9 . Koudelka Robert HUK 56 39 17 131 : 76 69,64
10 . Ryšavý Josef POVODÍ B 66 35 31 134 : 117 53,03
11 . Mitter Michal GULLBR "C" 46 33 13 109 : 68 71,73
12 . Kučera Oto OPE 54 33 21 110 : 87 61,11
13 . Andrýsek Milan EVA B 66 33 33 116 : 132 50
14 . Ilievová Marta OREL KP "C" 42 31 11 100 : 52 73,80
15 . Kočka Petr HUK 45 31 14 100 : 68 68,88
16 . Smejkal Petr E.ON 57 31 26 111 : 93 54,38
17 . Vedra Jiří EVA B 60 31 29 121 : 103 51,66
18 . Opatřil Jan OPE 61 29 32 106 : 126 47,54
19 . Pavka Lukáš GULLBR "C" 30 28 2 85 : 20 93,33
20 . Lorenc Filip HUK 43 28 15 102 : 61 65,11
21 . Schlinger Martin E.ON 66 28 38 115 : 135 42,42
22 . Zálešák Radko NOBAZA 66 26 40 110 : 142 39,39
23 . Brožek Petr GULLBR "C" 38 25 13 88 : 65 65,78
24 . Lorenc Zdeněk HUK 54 25 29 94 : 106 46,29
25 . Kvasnica Roman BOS D 57 25 32 96 : 120 43,85
26 . Bauer Emil NOBAZA 55 24 31 94 : 113 43,63
27 . Vlach Vlastimil JUND "C" 66 23 43 102 : 153 34,84
28 . Man Jaroslav E.ON 63 20 43 95 : 150 31,74
29 . Horazný Tomáš JUND "B" 66 20 46 97 : 158 30,30
30 . Ziolkowski Lukáš GULLBR "C" 24 19 5 62 : 26 79,16
31 . Wos Radek GULLBR "C" 48 17 31 69 : 109 35,41
32 . Vlach Radim JUND "C" 66 17 49 93 : 165 25,75
33 . Rašovský Radovan OPE 50 16 34 70 : 118 32
34 . Blaškovič Milan VD 66 15 51 64 : 165 22,72
35 . Kaňa Tomáš EVA B 53 14 39 63 : 126 26,41
36 . Šťastný Radek (N) GULLBR "C" 12 11 1 33 : 9 91,66
37 . Kudlička Petr (N) EVA B 15 11 4 37 : 19 73,33
38 . Němec Filip OREL KP "C" 29 11 18 41 : 66 37,93
39 . Matyáš Petr JUND "B" 42 11 31 51 : 100 26,19
40 . Kafková Nela BOS D 27 10 17 45 : 57 37,03
41 . Vyzina Zdeněk JUND "B" 36 8 28 41 : 95 22,22
42 . Dočekal František BOS D 42 8 34 45 : 110 19,04
43 . Sáček Jaroslav OREL KP "C" 52 5 47 48 : 146 9,61
44 . Voškeruša Radim OPE 33 4 29 26 : 90 12,12
45 . Foltýn Petr POVODÍ B 6 3 3 11 : 9 50
46 . Fanta Václav OREL KP "C" 21 3 18 16 : 55 14,28
47 . Rohánek Pavel BOS D 3 2 1 7 : 5 66,66
48 . Novák Pavel NOBAZA 17 2 15 14 : 48 11,76
49 . Kukla Roman JUND "B" 51 2 49 18 : 149 3,92
50 . Man Lukáš E.ON 12 1 11 11 : 34 8,3333
51 . Lola Josef (N) EVA B 1 0 1 1 : 3 0
52 . Toufar Jiří JUND "C" 3 0 3 0 : 9 0

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: stolní tenis

Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 17

Aktualita

Jednotlivci 3.liga

Kalendář akcí

« 11 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Nejbližší akce
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery

Anketa

Máte zájem o víkendové soustředění?

  ano
9 (75,0%)

  ne
3 (25,0%)



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery