Úvod » Ročník 2015-16 - 3.liga » Tabulky
Jednotlivci - konečná tabulka 2015-2016
publikováno 22.05.2016
TABULKA - JEDNOTLIVCI | ||||||||||
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Machota Vlastimil | BOS B | 53 | 44 | 9 | 141 | : | 45 | 83,02 |
2 | . | Stříteský Roman | GULBR A | 48 | 40 | 8 | 126 | : | 58 | 83,33 |
3 | . | Žák Josef | OOB | 48 | 40 | 8 | 126 | : | 51 | 83,33 |
4 | . | Brauner Radek | KOM A | 54 | 39 | 15 | 134 | : | 73 | 72,22 |
5 | . | Šedivý Květoslav | ORES B | 54 | 38 | 16 | 139 | : | 72 | 70,37 |
6 | . | Toman Petr | ORES A | 54 | 34 | 20 | 130 | : | 88 | 62,96 |
7 | . | Stloukal Radek | BOS B | 54 | 33 | 21 | 125 | : | 81 | 61,11 |
8 | . | Dekan Jan | ZPA C | 54 | 30 | 24 | 114 | : | 92 | 55,56 |
9 | . | Vedra Jan | ABB | 39 | 29 | 10 | 96 | : | 52 | 74,36 |
10 | . | Švec Richard | OKP B | 45 | 29 | 16 | 103 | : | 76 | 64,44 |
11 | . | Novotný Lubomír | ABB | 48 | 29 | 19 | 105 | : | 70 | 60,42 |
12 | . | Špinka Jiří | OKP B | 49 | 29 | 20 | 105 | : | 73 | 59,18 |
13 | . | Rajecký Juraj | GULBR A | 42 | 27 | 15 | 94 | : | 70 | 64,29 |
14 | . | Kolář Richard | ORES A | 54 | 27 | 27 | 110 | : | 99 | 50,00 |
15 | . | Mrázek Miloš | KOM A | 51 | 26 | 25 | 99 | : | 100 | 50,98 |
16 | . | Janovská Alena | ABB | 39 | 24 | 15 | 87 | : | 53 | 61,54 |
17 | . | Hrabovský Miroslav | ZPA C | 45 | 24 | 21 | 90 | : | 84 | 53,33 |
18 | . | Večeřa Zbyněk | ORES A | 54 | 22 | 32 | 88 | : | 119 | 40,74 |
19 | . | Opatřil Luděk | GULBR A | 36 | 21 | 15 | 78 | : | 66 | 58,33 |
20 | . | Pšenica Jan | OKP B | 48 | 20 | 28 | 77 | : | 97 | 41,67 |
21 | . | Janovský Jiří | ABB | 36 | 19 | 17 | 68 | : | 58 | 52,78 |
22 | . | Rejman Stanislav | ORES B | 51 | 19 | 32 | 81 | : | 107 | 37,25 |
23 | . | Metyš Jan | OOB | 35 | 17 | 18 | 65 | : | 68 | 48,57 |
24 | . | Sobotka Roman | ORES B | 51 | 16 | 35 | 71 | : | 117 | 31,37 |
25 | . | Švihel Ladislav | OOB | 36 | 15 | 21 | 63 | : | 71 | 41,67 |
26 | . | Hrtáň Zbyněk - N | BOS B | 15 | 13 | 2 | 42 | : | 15 | 86,67 |
27 | . | Fojt Leoš | OOB | 34 | 12 | 22 | 50 | : | 78 | 35,29 |
28 | . | Joukl Aleš | JUND A | 24 | 11 | 13 | 42 | : | 50 | 45,83 |
29 | . | Matějovský Vladimír - N | GULBR A | 15 | 9 | 6 | 33 | : | 26 | 60,00 |
30 | . | Konečná Tereza - N | BOS B | 15 | 9 | 6 | 33 | : | 25 | 60,00 |
31 | . | Sobota Tomáš | KOM A | 33 | 9 | 24 | 43 | : | 80 | 27,27 |
32 | . | Kusík Roman - N | GULBR A | 9 | 8 | 1 | 25 | : | 10 | 88,89 |
33 | . | Božík Patrik - N | BOS B | 15 | 8 | 7 | 34 | : | 27 | 53,33 |
34 | . | Fukar Jiří | JUND A | 39 | 8 | 31 | 36 | : | 103 | 20,51 |
35 | . | Tihelka Zdeněk - N | JUND A | 9 | 7 | 2 | 23 | : | 11 | 77,78 |
36 | . | Sedlák Pavel | ZPA C | 51 | 6 | 45 | 33 | : | 140 | 11,76 |
37 | . | Jurčík Michal | OOB | 9 | 4 | 5 | 16 | : | 19 | 44,44 |
38 | . | Chylíková Hana | BOS B | 10 | 3 | 7 | 13 | : | 21 | 30,00 |
39 | . | Šišková Barbora - N | GULBR A | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 66,67 |
40 | . | Hradil Libor - N | KOM A | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 66,67 |
41 | . | Loučka Antonín - N | OKP B | 5 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | 40,00 |
42 | . | Vítovec Jiří - N | KOM A | 9 | 2 | 7 | 10 | : | 23 | 22,22 |
43 | . | Sedláček Kamil - N | KOM A | 6 | 1 | 5 | 9 | : | 16 | 16,67 |
44 | . | Ilievová Marta - N | OKP B | 6 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | 16,67 |
45 | . | Hofírek Milan | KOM A | 6 | 1 | 5 | 6 | : | 15 | 16,67 |
46 | . | Vizina Zdeněk - N | JUND A | 9 | 1 | 8 | 7 | : | 26 | 11,11 |
47 | . | Horázný Tomáš - N | JUND A | 15 | 0 | 15 | 3 | : | 45 | 0,00 |
48 | . | Zlámal Emil | ZPA C | 9 | 0 | 9 | 2 | : | 27 | 0,00 |
49 | . | Kalvoda Roman | JUND A | 15 | 0 | 15 | 2 | : | 45 | 0,00 |
50 | . | Novosad Květoslav | ORES B | 6 | 0 | 6 | 2 | : | 18 | 0,00 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 13