Úvod » Brest

Žebříček jednotlivců - 2015/2016

publikováno 22.05.2016

ŽEBŘÍČEK jednotlivců MUŽI - sezóna 2015/2016

       
pořadí jméno družstvo procent. bonus CELKEM
celk. skup.     úspěšnost přebor  
1 1 Balcárek Michal POVODÍ A 100,000 20 237,778
2 3 Marvan Petr POVODÍ A 89,362 6 212,769
3 7 Lužný Jiří  ZPA A 89,744   204,188
4 5 Makiš Jiří OKRP 75,926 4 199,926
5 2 Madron Stanislav  KOM A 79,630   199,630
6 4 Ryšavý Lubomír SOK 77,778   197,778
7 9 Červinka Petr GAMA 68,000 10 196,519
8 8 Hradil Petr VUT 77,778   194,444
9 1 Hlucháň Petr SMERO 100,000   193,889
10 6 Pelčák Martin KOM B 72,222   192,222
11 11 Mišejka Lubomír GAMA 76,923   191,368
12 13 Žák Josef VUT 57,447 10 184,854
13 2 Musil Jan OOA 88,889   183,889
14 10 Gajda Zdeněk ZPA A 64,706   183,595
15 12 Lokaj Ladislav VUT 61,364 4 181,660
16 23 Juras Jaroslav VUT 65,385 6 181,014
17 5 Mičánek Pavel MOT B 74,074 4 180,081
18 4 Herz Luboš OOA 75,926 6 176,926
19 14 Šindler Karel BOS A 52,941 4 175,830
20 3 Skurka Juraj OREL A 79,630   174,630
21 6 Galanský František DOPRA 70,370 6 171,370
22 15 Jareš Jiří POVODÍ A 50,980   169,869
23 9 Antonín Petr SYN 77,778   169,444
24 16 Buchta Stanislav SOK 48,148   168,148
25 2 Stříteský Roman GULBR A 83,333 12 168,111
26 7 Lenikus Petr ZPA B 68,519   166,667
27 17 Tůma Drahomír BOS A 46,296   166,296
28 2 Matejovský Vladimír GULBR B 89,394 9 165,667
29 8 Slabák Vladimír UFO 70,588   164,477
30 3 Žák Josef OOB 83,333 4 163,444
31 19 Chalupa Zdeněk GAMA 46,667   163,333
32 18 Procházka Jaroslav SOK 42,593   162,593
33 1 Prokeš Ivo MT A 94,000   162,519
34 5 Šedivý Květoslav ORES B 70,370 15 160,370
35 20 Bukal Petr Ing. MOT A 37,255 4 160,144
36 10 Šperka Pavel KOR 69,048   159,603
37 21 Vodica Luděk OKRP 35,185 4 159,185
38 1 Machota Vlastimil BOS B 83,019   158,266
39 1 Blažek Miloš KOM C 90,909   157,308
40 3 Kusík Roman GULBR B 85,714 4 156,699
41 22 Miklík Tomáš BOS A 40,000   156,667
42 14 Maršálek Jiří ZPA B 54,902   154,906
43 2 Božík Patrik BOS D 93,651   154,028
44 1 Tihelka Zdeněk JUND "C" 93,651   153,896
45 12 Šulla William MOT B 53,704 1 152,897
46 13 Vykoupil Jan SMERO 58,333   151,111
47 27 Mikulášek František, ing.  KOM A 42,857   150,635
48 2 Lapúník Michal OREL B 79,630   149,630
49 3 Matysík Michal CZECH 79,630   149,630
50 3 Dobrovolný Jiří VD 89,394   149,394
51 24 Kraus Aleš KOM A 33,333   148,889
52 6 Hrtáň Zbyněk BOS C 82,353   148,766
53 11 Zerák Martin DOPRA 53,704   148,704
54 4 Vondrášek Tomáš OREL B 79,167   148,547
55 4 Brauner Radek KOM A 72,222   147,222
56 4 Šťastný Radek  GULBR "D" 93,750   146,714
57 4 Čoupek Miloslav st. Orel C 80,952   145,043
58 3 Modlitba Jan GULBR "D" 93,750   144,750
59 19 Pavka Lukáš GULLBR "C" 93,333   144,329
60 9 Vedra Jan ABB 74,359   143,803
61 2 Orel Marek ST Brno 92,000   143,667
62 19 Kopřiva Cyril UFO 44,444 4 143,444
63 15 Opršal Jiří UFO 48,148   143,148
64 16 Musil Vladimír OREL A 49,020   142,908
65 17 Žaža Vladimír OREL A 47,170   141,799
66 5 Krkavec Vladimír RK B 72,549   141,438
67 18 Staněk Jaroslav RK A 46,296   141,296
68 12 Juračka Karel PIP 83,333   141,061
69 5 Kudlička Petr EVA "C" 84,314   141,041
70 28 Prudil Ladislav  ZPA A 27,273   139,495
71 4 Krejčí Vlastimil POVODÍ B 78,788   138,788
72 26 Kalužová Alena OKRP 19,608   138,497
73 13 Plšek Zdeněk BOS C 77,273   138,333
74 6 Toman Petr ORES A 62,963   137,963
75 9 Španěl Petr STC A 71,111   137,778
76 20 Trešer Roman SYN 42,593   137,593
77 6 Hanák Vladimír Ža-Ha 68,627   137,516
78 5 Mikulica Jaromír VD 77,273   137,273
79 10 Švec Richard OKP B 64,444 1 137,111
80 21 Čoupek Miloslav ml. RK A 43,137   137,026
81 7 Stloukal Radek BOS B 61,111   136,111
82 7 Sedláček Kamil SKP B 64,815   136,071
83 11 Kalouda Miroslav SYN C 64,583   135,085
84 1 Šťastný Karel RK "C" 80,000   135,000
85 34 Konečná Tereza BOS C 69,565   134,897
86 13 Rajecký Juraj  GULBR A 64,286   134,841
87 8 Loučka Antonín OREL KP "C" 76,471   133,636
88 8 Pavliš Drahoslav Ža-Ha 64,706   133,595
89 30 Biskup Vladimír Ing. MOT A 21,212   133,434
90 11 Novotný Lubomír ABB 60,417   133,194
91 12 Špinka Jiří OKP B 59,184   132,332
92 10 Láska Tomáš SYN C 59,259   132,069
93 5 Rýzner Čestmír UFO B 65,152   131,176
94 16 Janovská Alena ABB 61,538   130,983
95 30 Ziolkowski Lukáš GULLBR "C" 79,167   130,606
96 8 Dekan Jan ZPA C 55,556   130,556
97 33 Krejčí Jan KOM B 16,667   130,000
98 34 Nimráček Vladislav Ing. MOT A 15,385   129,829
99 25 Skříšovský Ervín ZPA B 24,074   128,871
100 13 Vítovec Jiří SKP B 55,556   128,621
101 11 Mitter Michal GULLBR "C" 71,739   127,939
102 21 Lapšanský Peter BOS C 72,727   127,727
103 14 Ilievová Marta OREL KP "C" 73,810   127,727
104 6 Mirchev Veselin GULBR "D" 73,684   127,684
105 6 Zorník Vlastislav POVODÍ B 68,333   127,537
106 12 Sláma Jiří CZECH 57,407   127,407
107 22 Novotný František KOR 35,556   127,222
108 19 Opatřil Luděk GULBR A 58,333   126,667
109 9 Koudelka Robert HUK 69,643   126,613
110 7 Drahovzal Miroslav STC C 59,091   126,429
111 9 Novák Boris ORE "D" 75,000   126,000
112 21 Schmied Josef RK B 63,636   125,859
113 9 Táborský Jiří VACEK 61,667 1 125,848
114 14 Kolář Richard ORES A 50,000   125,000
115 17 Hrabovský Miroslav ZPA C 53,333   125,000
116 15 Mrázek Miloš KOM A 50,980   124,869
117 7 Černý Zdenko NOBAZA 66,667   124,848
118 7 Procházka Jakub Kompas 70,175   124,175
119 8 Šidla Marián EVA 59,091   124,091
120 31 Fouan Thibaut BOS C 70,000   124,091
121 10 Šoba Pavel AKAD 56,923 1 122,620
122 10 Klíma Emil OŘ "C" 70,588   122,588
123 15 Kočka Petr HUK 68,889   122,525
124 11 Holubko Michal ST Brno 72,727   122,394
125 14 Meluzínová Věra STC B 51,852   121,852
126 23 Till Petr OOA 28,889 1 121,556
127 11 Tomek Pavel VACEK 57,143   121,234
128 21 Janovský Jiří ABB 52,778   121,111
129 8 Tůma Jiří BBS 66,102   120,768
130 19 Slezák Michal MT A 54,762   120,317
131 15 Kučera Pavel STC A 50,980   119,869
132 24 Novotný Lubor DOPRA 25,490   119,379
133 23 Brožek Petr GULLBR "C" 65,789   119,015
134 12 Hofírek Jiří Kompas 68,889   118,889
135 26 Budík Miloš KOR 26,667   118,333
136 27 Holomek Milan OŘ "C" 76,190   118,190
137 20 Lorenc Filip HUK 65,116   118,147
138 13 Hloušek Roman ST Brno 69,048   118,048
139 22 Novoměstský Zdeněk OREL B 56,667   117,778
140 12 Kučera Oto OPE 61,111   117,475
141 25 Vereščák Jan PROS 61,111   117,020
142 23 Metyš Jan OOB 48,571   116,534
143 24 Šišková Barbora GULBR B 54,762   116,423
144 16 Moser Jan STC B 46,296   116,296
145 17 Hirt Lubomír PVT 46,296   116,296
146 29 Hanák David KOR 30,000   116,111
147 26 Kročil František Orel C 52,381   116,061
148 18 Večeřa Zbyněk ORES A 40,741   115,741
149 28 Barák Jiří SYN 22,917   115,694
150 18 Mikeš Evžen SYN C 44,444   114,444
151 20 Pšenica Jan OKP B 41,667   114,444
152 25 Šlof Michael GULBR "D" 70,370   114,370
153 10 Ryšavý Josef POVODÍ B 53,030   113,030
154 20 Daněk Petr CZECH 42,593   112,593
155 22 Plevák Stanislav Orel C 52,174 1 112,113
156 14 Dohnal Bronislav EVA 46,970   111,970
157 16 Smejkal Petr E.ON 54,386   111,659
158 32 Walsberger Jan STC C 42,857   111,573
159 23 Onderlička Ivan STC C 50,000   111,545
160 22 Rejman Stanislav ORES B 37,255   111,144
161 22 Břenek Jiří OŘ "C" 64,706   111,039
162 15 Dressler Milan AKAD 45,455   110,455
163 27 Eftimiadis Thomas PROS 52,381   110,108
164 13 Andrýsek Milan EVA B 50,000   110,000
165 25 Švihel Ladislav OOB 41,667   110,000
166 17 Vedra Jiří EVA B 51,667   109,848
167 28 Joukl Aleš JUND A 45,833   109,722
168 30 Jalový Josef RK A 23,333   109,444
169 16 Kokorský František LINIO 43,939   108,939
170 17 Barvínek Petr ST Brno 59,091   108,758
171 14 Huráb Ivan RK "C" 57,143   108,476
172 17 Holáň Radim EVA 42,424   107,424
173 16 Lola Josef  EVA "C" 56,250   107,250
174 26 Baslík Jan RK B 33,333   107,222
175 24 Kadlec Dušan MT A 43,243   106,947
176 18 Biberle Jan PIP 43,333   106,515
177 19 Guryčová Hana PROS 43,333   106,515
178 20 Čuma Zdeněk UFO B 43,860   106,132
179 18 Opatřil Jan OPE 47,541   106,026
180 18 Kopeček Jaroslav RK "C" 55,319   105,986
181 24 Sobotka Roman ORES B 31,373   105,261
182 15 Urbánek Jan EVA "C" 51,852   104,852
183 19 Fiala Karel ORE "D" 53,333   103,333
184 27 Fojt Leoš OOB 35,294   102,887
185 24 Lorenc Zdeněk HUK 46,296   102,660
186 21 Schlinger Martin E.ON 42,424   102,424
187 27 Hradil Libor SKP B 29,167   102,393
188 23 Machálek Lubomír PVT 31,481   101,481
189 25 Kvasnica Roman BOS D 43,860   101,132
190 20 Hrnčíř Miloslav OŘ "C" 50,000   101,000
191 26 Bauer Emil NOBAZA 43,636   100,303
192 28 Macháček Petr AKAD 37,288   100,167
193 29 Stan Florin PROS 36,667   99,848
194 25 Obhlídal Miloslav STC A 29,630   99,630
195 22 Zálešák Radko NOBAZA 39,394   99,394
196 21 Pišl Milan  ORE "D" 47,917   98,917
197 30 Paulíček Jaromír UFO B 33,333   98,333
198 28 Bečička Petr ORE "D" 53,333   98,333
199 37 Kukuča Jan MOT B 4,167   96,944
200 27 Vlach Vlastimil JUND "C" 34,848   94,848
201 31 Sobota Tomáš KOM A 27,273   94,495
202 38 Sedláček Luboš LINIO 40,000   94,091
203 33 Klusák Richard KOM C 28,814   91,692
204 31 Teplý Vladimír OŘ "C" 48,000   91,333
205 35 Tesařová Dana PIP 29,630   90,993
206 28 Man Jaroslav E.ON 31,746   90,837
207 29 Horazný Tomáš JUND "B" 30,303   90,303
208 39 Kokotek Václav SMERO 3,030   90,253
209 36 Musil Josef Orel C 31,818   90,152
210 31 Wos Radek GULLBR "C" 35,417   89,962
211 34 Fukar Jiří JUND A 20,513   89,957
212 23 Chlup Jiří   MT "B" 33,333   88,333
213 29 Fremml David Sbor 40,000   88,333
214 26 Duchoň Kamil   MT "B" 34,545   87,879
215 28 Obhlídal Jaromír STC B 23,077   87,521
216 33 Rašovský Radovan OPE 32,000   87,152
217 38 Němec Filip OREL KP "C" 37,931   86,719
218 29 Kopeček Petr PVT 16,667   86,667
219 30 Blažek Michal BBS 37,209   86,543
220 32 Vlach Radim JUND "C" 25,758   85,758
221 36 Sedlák Pavel  ZPA C 11,765   85,654
222 40 Kafková Nela BOS D 37,037   85,219
223 39 Dorůšek Petr KOM C 23,913   82,852
224 41 Medla Tomáš VACEK 28,125   82,822
225 34 Blaškovič Milan VD 22,727   82,727
226 35 Kaňa Tomáš EVA B 26,415   82,476
227 40 Vacek Martin LINIO 16,923   81,620
228 30 Baur Zdeněk RK B 20,000   81,111
229 34 Pokorný Martin Kompas 37,037   81,037
230 35 Kopecký Jiří Kompas 37,037   81,037
231 39 Matyáš Petr JUND "B" 26,190   78,918
232 32 Tománek Josef MT A 19,231   78,860
233 33 Stoklásek Pavel Ža-Ha 10,417   78,194
234 41 Vyzina Zdeněk JUND "B" 22,222   77,225
235 42 Jelínek Pavel STC C 19,048   76,775
236 37 Zemene Erik Kompas 33,333   76,333
237 43 Navrátil David PIP 21,212   76,212
238 32 Doležal Pavel SLAST 21,053   75,053
239 33 Vlasák Jaroslav  MT "B" 18,644   73,311
240 36 Veselý Otakar BBS 20,833   71,833
241 42 Dočekal František BOS D 19,048   71,775
242 40 Buchta Vladimír EVA "C" 23,810   65,810
243 38 Fremml Michal Sbor 16,667   65,667
244 43 Sáček Jaroslav OREL KP "C" 9,615   65,373
245 48 Janíček Radko VACEK 9,677 1 65,071
246 44 Voškeruša Radim OPE 12,121   62,121
247 42 Václavek Karel  SLAST 7,407   60,407
248 45 Jandeková Hana SLAST 5,000   60,000
249 49 Kukla Roman JUND "B" 3,922   59,376
250 44 Novikov Ilja BBS 11,111   55,111

 



 

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: stolní tenis

Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 10

Aktualita

Jednotlivci 3.liga

Kalendář akcí

« 11 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Nejbližší akce

Anketa

Máte zájem o víkendové soustředění?

  ano
9 (75,0%)

  ne
3 (25,0%)



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery