Úvod » Brest

Žebříček mužů Brest - 1.polovina ročníku 2015/2016

publikováno 21.01.2016 (aktualizováno 27.01.2016)

          body  
pořadí   jméno družstvo %
celkové   liga   úspěšnost přebor
1 1 Balcárek Michal POVODÍ A 100,000 220,000
2 1 Lužný Jiří  ZPA A 88,889 208,889
3 1 Marvan Petr POVODÍ A 87,500 205,278
4 1 Madron Stanislav  KOM A 81,481 201,481
5 1 Makiš Jiří OKRP 77,778 197,778
6 2 Hlucháň Petr SMERO 100,000 195,000
7 1 Ryšavý Lubomír SOK 74,074 194,074
8 1 Hradil Petr VUT 75,000 192,778
9 1 Pelčák Martin KOM B 70,370 190,370
10 1 Mišejka Lubomír GAMA 72,222 185,556
11 1 Červinka Petr GAMA 66,667 184,444
12 1 Šindler Karel BOS A 66,667 184,444
13 2 Galanský František DOPRA 81,481 176,481
14 2 Musil Jan OOA 81,481 176,481
15 1 Gajda Zdeněk ZPA A 58,333 176,111
16 1 Tůma Drahomír BOS A 55,556 175,556
17 1 Buchta Stanislav SOK 55,556 175,556
18 2 Skurka Juraj OREL A 77,778 172,778
19 2 Herz Luboš OOA 77,778 172,778
20 1 Jareš Jiří POVODÍ A 51,852 171,852
21 1 Lokaj Ladislav VUT 55,000 169,815
22 2 Mičánek Pavel MOT B 70,370 169,194
23 2 Slabák Vladimír UFO 74,074 169,074
24 4 Prokeš Ivo MT A 96,296 166,296
25 1 Žák Josef VUT 46,154 165,413
26 2 Antonín Petr SYN 70,833 163,611
27 1 Juras Jaroslav VUT 54,545 162,694
28 1 Procházka Jaroslav SOK 40,741 160,741
29 3 Machota Vlastimil BOS B 84,615 159,974
30 1 Mikulášek František, ing.  KOM A 42,857 158,413
31 2 Lenikus Petr ZPA B 62,963 157,963
32 5 Blažek Miloš KOM C 90,909 157,308
33 2 Šperka Pavel KOR 66,667 157,222
34 3 Stříteský Roman GULBR A 83,333 156,111
35 1 Prudil Ladislav  ZPA A 37,500 155,278
36 4 Španěl Petr STC A 87,500 155,278
37 2 Zerák Martin DOPRA 59,259 154,259
38 2 Opršal Jiří UFO 59,259 154,259
39 6 Dobrovolný Jiří VD 93,939 153,939
40 6 Pavka Lukáš GULLBR C 93,333 153,420
41 6 Božík Patrik BOS D 93,333 153,420
42 1 Vodica Luděk OKRP 33,333 153,333
43 3 Šedivý Květoslav ORES B 77,778 152,778
44 3 Brauner Radek SKP A 77,778 152,778
45 1 Chalupa Zdeněk GAMA 36,364 152,660
46 1 Miklík Tomáš BOS A 38,889 152,222
47 5 Hrtáň Zbyněk BOS C 87,500 152,045
48 4 Matysík Michal CZECH 81,481 151,481
49 5 Kusík Roman GULBR B 86,667 151,417
50 1 Kraus Aleš KOM A 40,000 151,111
51 2 Žaža Vladimír OREL A 55,556 150,556
52 2 Kopřiva Cyril UFO 55,556 150,556
53 5 Matejovský Vladimír GULBR B 81,818 150,366
54 2 Šulla William MOT B 51,852 150,172
55 6 Tihelka Zdeněk JUND \"C\" 90,000 148,182
56 3 Žák Josef OOB 75,000 147,778
57 7 Orel Marek ST Brno 96,000 147,667
58 4 Krkavec Vladimír RK B 79,167 146,944
59 1 Bukal Petr Ing. MOT A 29,167 146,944
60 2 Maršálek Jiří ZPA B 54,167 146,944
61 2 Musil Vladimír OREL A 51,852 146,852
62 5 Čoupek Miloslav st. Orel C 81,818 146,818
63 5 Plšek Zdeněk BOS C 85,714 146,616
64 3 Novotný Lubomír ABB 70,833 143,611
65 7 Kudlička Petr EVA \"C\" 87,500 142,667
66 7 Šťastný Radek  GULBR D 90,476 142,548
67 7 Modlitba Jan GULBR D 88,889 141,889
68 3 Toman Petr ORES A 66,667 141,667
69 7 Šťastný Karel RK \"C\" 86,667 141,667
70 4 Kalouda Miroslav SYN C 71,429 141,556
71 6 Loučka Antonín OREL KP \"C\" 78,788 141,081
72 3 Vedra Jan ABB 72,222 140,556
73 4 Hanák Vladimír Ža-Ha 70,370 140,370
  5 Konečná Tereza BOS C 76,92 139,850
74 2 Staněk Jaroslav RK A 44,444 139,444
75 3 Rajecký Juraj  GULBR A 66,667 139,444
76 4 Láska Tomáš SYN C 66,667 138,966
77 4 Sedláček Kamil SKP B 66,667 138,966
78 2 Vykoupil Jan SMERO 45,833 138,611
79 4 Vondrášek Tomáš OREL B 70,833 138,611
80 3 Dekan Jan ZPA C 62,963 137,963
81 5 Rýzner Čestmír UFO B 72,727 137,727
  3 Janovská Alena ABB 66,667 137,220
82 5 Lapšanský Peter BOS C 80,000 137,121
83 2 Skříšovský Ervín ZPA B 33,333 136,935
84 4 Lapúník Michal OREL B 66,667 136,667
85 4 Sláma Jiří CZECH 66,667 136,667
86 6 Krejčí Vlastimil POVODÍ B 75,758 135,758
87 6 Mikulica Jaromír VD 75,758 135,758
88 4 Pavliš Drahoslav Ža-Ha 62,963 132,963
89 4 Vítovec Jiří SKP B 59,259 132,069
90 7 Šlof Michael GULBR D 86,667 131,667
91 6 Černý Zdenko NOBAZA 73,333 131,515
92 7 Holubko Michal ST Brno 81,818 131,485
93 7 Mirchev Veselin GULBR D 77,778 130,778
94 3 Stloukal Radek BOS B 55,556 130,556
95 3 Kolář Richard ORES A 55,556 130,556
96 3 Špinka Jiří OKP B 59,091 130,387
97 5 Čoupek Miloslav ml. RK A 37,500 130,278
98 1 Krejčí Jan KOM B 16,667 130,000
99 1 Biskup Vladimír Ing. MOT A 14,286 129,841
  5 Šišková Barbora GULBR B 66,667 129,730
100 3 Švec Richard OKP B 61,111 129,444
101 6 Brožek Petr GULLBR C 75,000 129,394
102 2 Trešer Roman SYN 33,333 128,333
103 2 Hanák David KOR 38,889 127,222
104 7 Klíma Emil OŘ \"C\" 74,074 127,074
105 3 Hrabovský Miroslav ZPA C 51,852 126,852
106 7 Tůma Jiří BBS 72,414 126,747
107 6 Zorník Vlastislav POVODÍ B 70,370 126,734
108 6 Koudelka Robert HUK 68,966 126,541
109 6 Lorenc Filip HUK 72,727 126,061
110 7 Novák Boris ORE \"D\" 75,000 126,000
111 5 Onderlička Ivan STC C 60,000 125,682
112 1 Nimráček Vladislav Ing. MOT A 11,111 124,444
113 2 Barák Jiří SYN 33,333 123,889
114 3 Janovský Jiří ABB 55,556 123,889
  1 Kalužová Alena OKRP 3,70 123,700
115 3 Mrázek Miloš SKP A 50,000 122,778
116 5 Táborský Jiří VACEK 57,576 122,576
117 2 Novotný František KOR 29,167 121,944
118 6 Mitter Michal GULLBR C 69,231 121,212
119 2 Novotný Lubor DOPRA 25,926 120,926
  6 Ilievová Marta OREL KP "C" 66,667 120,910
120 6 Ryšavý Josef POVODÍ B 60,606 120,606
121 3 Metyš Jan OOB 50,000 119,815
122 7 Procházka Jakub Kompas 66,667 119,667
123 5 Drahovzal Miroslav STC C 54,545 119,545
124 5 Šidla Marián EVA 54,545 119,545
125 5 Šoba Pavel AKAD 54,545 119,545
126 5 Kročil František Orel C 50,000 119,545
127 6 Kučera Oto OPE 60,000 118,182
128 4 Moser Jan STC B 48,148 118,148
129 4 Kučera Pavel STC A 48,148 118,148
  4 Meluzínová Věra STC B 48,148 118,148
130 4 Mikeš Evžen SYN C 48,148 118,148
131 5 Tomek Pavel VACEK 53,125 117,519
132 2 Till Petr OOA 22,222 117,222
133 4 Schmied Josef RK B 58,333 117,222
134 5 Vereščák Jan PROS 61,111 117,020
135 5 Warlsberger Jan STC C 61,111 117,020
136 7 Hofírek Jiří Kompas 62,963 115,963
137 3 Rejman Stanislav ORES B 40,741 115,741
138 7 Fiala Karel ORE \"D\" 66,667 115,667
139 6 Vedra Jiří EVA B 59,259 115,623
140 6 Kočka Petr HUK 61,905 114,632
141 4 Slezák Michal MT A 45,833 113,611
142 7 Lola Josef  EVA \"C\" 62,500 113,500
143 5 Dressler Milan AKAD 48,485 113,485
144 5 Dohnal Bronislav EVA 48,485 113,485
145 3 Švihel Ladislav OOB 46,667 112,778
146 4 Hradil Libor SKP B 33,333 111,935
147 6 Andrýsek Milan EVA B 51,515 111,515
148 7 Hloušek Roman ST Brno 61,905 110,905
149 3 Fojt Leoš OOB 46,154 110,783
150 4 Obhlídal Miloslav STC A 40,741 110,741
151 4 Hirt Lubomír PVT 40,741 110,741
152 4 Daněk Petr CZECH 40,741 110,741
153 5 Holáň Radim EVA 45,455 110,455
154 7 Břenek Jiří OŘ \"C\" 57,692 110,026
  5 Guryčová Hana PROS" 46,67 109,850
155 4 Kadlec Dušan MT A 47,059 109,651
156 2 Jalový Josef RK A 19,048 109,603
157 5 Eftimiadis Thomas PROS 50,000 109,545
158 7 Barvínek Petr ST Brno 59,091 108,758
159 3 Pšenica Jan OKP B 38,095 108,651
160 3 Večeřa Zbyněk ORES A 33,333 108,333
161 6 Smejkal Petr E.ON 51,852 108,215
162 1 Bednář Jan GAMA 0,000 108,148
163 7 Bečička Petr ORE \"D\" 61,111 108,111
164 5 Fouan Thibaut BOS C 53,333 107,424
165 5 Biberle Jan PIP 43,333 106,515
166 6 Schlinger Martin E.ON 45,455 105,455
167 5 Čuma Zdeněk UFO B 45,833 105,379
168 7 Pišl Milan  ORE \"D\" 54,167 105,167
169 2 Budík Miloš KOR 16,667 105,000
170 7 Kopeček Jaroslav RK \"C\" 50,000 105,000
171 7 Huráb Ivan RK \"C\" 51,852 104,852
172 5 Kokorský František LINIO 39,394 104,394
173 4 Baslík Jan RK B 20,000 103,968
174 6 Opatřil Jan OPE 45,161 103,949
175 7 Hrnčíř Miloslav OŘ \"C\" 55,000 103,333
176 6 Kvasnica Roman BOS D 42,424 102,424
177 6 Vlach Vlastimil JUND \"C\" 42,424 102,424
178 7 Urbánek Jan EVA \"C\" 50,000 101,000
179 5 Macháček Petr AKAD 36,667 99,848
180 4 Machálek Lubomír PVT 29,630 99,630
181 6 Zálešák Radko NOBAZA 39,394 99,394
182 5 Plevák Stanislav Orel C 40,909 99,242
183 6 Bauer Emil NOBAZA 44,000 99,152
184 5 Stan Florin PROS 37,037 98,401
  5 Tesařová Dana PIP 37,037 98,401
185 5 Paulíček Jaromír UFO B 33,333 98,333
186 3 Fukar Jiří JUND A 25,000 97,778
187 3 Sobotka Roman ORES B 22,222 97,222
188 3 Sobota Tomáš SKP A 27,778 96,111
189 2 Kukuča Jan MOT B 4,762 95,317
190 6 Wos Radek GULLBR C 36,667 94,848
191 6 Lorenc Zdeněk HUK 37,037 93,401
192 4 Baur Zdeněk RK B 25,000 92,778
193 5 Klusák Richard KOM C 27,273 92,273
194 4 Novoměstský Zdeněk OREL B 33,333 92,222
195 7 Zemene Erik Kompas 44,444 91,444
196 6 Vlach Radim JUND \"C\" 30,303 90,303
197 6 Horazný Tomáš JUND \"B\" 30,303 90,303
198 2 Kokotek Václav SMERO 0,000 89,815
199 7 Fremml David Sbor 35,714 89,381
200 6 Němec Filip OREL KP \"C\" 41,667 88,939
201 4 Obhlídal Jaromír STC B 18,519 88,519
202 7 Blažek Michal BBS 36,000 87,667
203 5 Dorůšek Petr KOM C 21,875 86,269
204 5 Vacek Martin LINIO 21,875 86,269
205 6 Vyzina Zdeněk JUND \"B\" 21,212 85,714
206 3 Sedlák Pavel  ZPA C 12,500 85,278
207 6 Kaňa Tomáš EVA B 27,586 85,162
208 6 Man Jaroslav E.ON 26,667 84,848
209 4 Stoklásek Pavel Ža-Ha 14,815 84,815
210 5 Musil Josef Orel C 25,000 82,121
211 4 Kopeček Petr PVT 11,111 81,111
212 5 Navrátil David PIP 20,833 80,379
213 7 Duchoň Kamil   MT \"B\" 28,000 79,667
214 7 Ducháček Milan Sbor 33,333 78,333
215 7 Doležal Pavel SLAST 23,333 78,333
216 7 Chlup Jiří   MT \"B\" 23,333 78,333
217 6 Dočekal František BOS D 20,000 78,182
218 6 Blaškovič Milan VD 18,182 78,182
219 5 Jelínek Pavel STC C 22,222 78,131
220 5 Medla Tomáš VACEK 25,000 77,273
221 4 Tománek Josef MT A 15,385 75,014
222 5 Janíček Radko VACEK 16,667 72,576
223 6 Matyáš Petr JUND \"B\" 25,000 72,273
224 7 Fremml Michal Sbor 16,667 71,667
225 7 Vlasák Jaroslav  MT \"B\" 17,241 71,575
226 6 Fanta Václav OREL KP \"C\" 20,000 69,091
227 6 Sáček Jaroslav OREL KP \"C\" 14,286 67,013
228 6 Rašovský Radovan OPE 13,636 66,970
229 3 Kalvoda Roman JUND A 0,000 63,889
230 7 Novikov Ilja BBS 16,667 63,667
231 5 Krejčí Miroslav LINIO 7,692 60,571
232 7 Pokorný Martin Kompas 16,667 59,667
233 7 Veselý Otakar BBS 11,111 58,111
234 7 Buchta Vladimír EVA \"C\" 11,111 58,111
235 7 Václavek Karel  SLAST 3,704 56,704
236 6 Voškeruša Radim OPE 6,250 55,947
7 Jandeková Hana SLAST 0,000 55
237 6 Kukla Roman JUND \"B\" 0,000 52,727
238 7 Hrabovský  Petr Sbor 0,000 46,333


pozn. výsledky hráčů  Opatřil a Šišková nejsou započítány 
 

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

Osobní profil rajeckyj | 27.01.2016 11:21
Tabulka je aktualizovana o zeny ;o)
Osobní profil Lukas.Pavka | 23.01.2016 17:56
Slabota Vladko....musíš zatrénovať
Osobní profil vladimir164 | 23.01.2016 17:54
cg
Osobní profil Lukas.Pavka | 22.01.2016 19:38
Hahaha, som druhý najlepší gullivers
Osobní profil vladimir164 | 22.01.2016 14:33
Roman si ma nevyfarbil!!!

Kategorie: stolní tenis

Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 17

Aktualita

Jednotlivci 3.liga

Kalendář akcí

« 11 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Nejbližší akce

Anketa

Máte zájem o víkendové soustředění?

  ano
9 (75,0%)

  ne
3 (25,0%)



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery