Úvod » Ročník 2015-16 - 5.liga » Tabulky
Jednotlivci 5.liga po 1. polovině
publikováno 19.01.2016
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Blažek Miloš | KOM C | 33 | 30 | 3 | 95 | : | 29 | 90,91 |
2 | . | Čoupek Miloslav st. | Orel C | 33 | 27 | 6 | 88 | : | 28 | 81,82 |
3 | . | Matejovský Vladimír | GULBR B | 33 | 27 | 6 | 87 | : | 39 | 81,82 |
4 | . | Kusík Roman | GULBR B | 30 | 26 | 4 | 82 | : | 21 | 86,67 |
5 | . | Rýzner Čestmír | UFO B | 33 | 24 | 9 | 81 | : | 48 | 72,73 |
6 | . | Hrtáň Zbyněk | BOS C | 24 | 21 | 3 | 66 | : | 25 | 87,5 |
7 | . | Táborský Jiří | VACEK | 33 | 19 | 14 | 75 | : | 54 | 57,58 |
8 | . | Plšek Zdeněk | BOS C | 21 | 18 | 3 | 58 | : | 19 | 85,71 |
9 | . | Onderlička Ivan | STC C | 30 | 18 | 12 | 62 | : | 58 | 60 |
10 | . | Drahovzal Miroslav | STC C | 33 | 18 | 15 | 70 | : | 63 | 54,55 |
11 | . | Šidla Marián | EVA | 33 | 18 | 15 | 68 | : | 61 | 54,55 |
12 | . | Šoba Pavel | AKAD | 33 | 18 | 15 | 72 | : | 63 | 54,55 |
13 | . | Tomek Pavel | VACEK | 32 | 17 | 15 | 68 | : | 61 | 53,13 |
14 | . | Lapšanský Peter | BOS C | 20 | 16 | 4 | 52 | : | 27 | 80 |
15 | . | Dressler Milan | AKAD | 33 | 16 | 17 | 61 | : | 67 | 48,48 |
16 | . | Dohnal Bronislav | EVA | 33 | 16 | 17 | 66 | : | 67 | 48,48 |
17 | . | Holáň Radim | EVA | 33 | 15 | 18 | 63 | : | 72 | 45,45 |
18 | . | Šišková Barbora | GULBR B | 21 | 14 | 7 | 49 | : | 32 | 66,67 |
19 | . | Guryčová Hana | PROS | 30 | 14 | 16 | 51 | : | 61 | 46,67 |
20 | . | Biberle Jan | PIP | 30 | 13 | 17 | 58 | : | 60 | 43,33 |
21 | . | Kokorský František | LINIO | 33 | 13 | 20 | 64 | : | 67 | 39,39 |
22 | . | Eftimiadis Thomas | PROS | 24 | 12 | 12 | 42 | : | 48 | 50 |
23 | . | Kročil František | Orel C | 24 | 12 | 12 | 45 | : | 44 | 50 |
24 | . | Vereščák Jan | PROS | 18 | 11 | 7 | 39 | : | 31 | 61,11 |
25 | . | Warlsberger Jan | STC C | 18 | 11 | 7 | 39 | : | 32 | 61,11 |
26 | . | Čuma Zdeněk | UFO B | 24 | 11 | 13 | 40 | : | 49 | 45,83 |
27 | . | Macháček Petr | AKAD | 30 | 11 | 19 | 45 | : | 68 | 36,67 |
28 | . | Paulíček Jaromír | UFO B | 33 | 11 | 22 | 51 | : | 76 | 33,33 |
29 | . | Konečná Tereza | BOS C | 13 | 10 | 3 | 33 | : | 13 | 76,92 |
30 | . | Stan Florin | PROS | 27 | 10 | 17 | 47 | : | 60 | 37,04 |
31 | . | Tesařová Dana | PIP | 27 | 10 | 17 | 42 | : | 57 | 37,04 |
32 | . | Plevák Stanislav | Orel C | 22 | 9 | 13 | 38 | : | 49 | 40,91 |
33 | . | Klusák Richard | KOM C | 33 | 9 | 24 | 47 | : | 79 | 27,27 |
34 | . | Fouan Thibaut | BOS C | 15 | 8 | 7 | 30 | : | 25 | 53,33 |
35 | . | Juračka Karel | PIP | 9 | 7 | 2 | 22 | : | 13 | 77,78 |
36 | . | Dorůšek Petr | KOM C | 32 | 7 | 25 | 33 | : | 80 | 21,88 |
37 | . | Vacek Martin | LINIO | 32 | 7 | 25 | 32 | : | 80 | 21,88 |
38 | . | Petrovič Matúš | BOS C | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 6 | 100 |
39 | . | Pavka Lukáš N | GULBR B | 9 | 6 | 3 | 20 | : | 11 | 66,67 |
40 | . | Musil Josef | Orel C | 20 | 5 | 15 | 27 | : | 50 | 25 |
41 | . | Navrátil David | PIP | 24 | 5 | 19 | 29 | : | 61 | 20,83 |
42 | . | Jelínek Pavel | STC C | 18 | 4 | 14 | 22 | : | 43 | 22,22 |
43 | . | Sedláček Luboš | LINIO | 9 | 3 | 6 | 14 | : | 21 | 33,33 |
44 | . | Medla Tomáš | VACEK | 12 | 3 | 9 | 17 | : | 30 | 25 |
45 | . | Janíček Radko | VACEK | 18 | 3 | 15 | 21 | : | 47 | 16,67 |
46 | . | Červený Jaroslav | PIP | 9 | 2 | 7 | 8 | : | 22 | 22,22 |
47 | . | Mitter Michal N | GULBR B | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 33,33 |
48 | . | Brožek Petr N | GULBR B | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 33,33 |
49 | . | Krejčí Miroslav | LINIO | 13 | 1 | 12 | 7 | : | 36 | 7,692 |
50 | . | Kružík Bořivoj | KOM C | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
51 | . | Vacek Ludvík | VACEK | 4 | 0 | 4 | 2 | : | 12 | 0 |
52 | . | Vacek Pavel | LINIO | 9 | 0 | 9 | 2 | : | 27 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 13