Úvod » Ročník 2015-16 - 3.liga » Tabulky
Jednotlivci 3.liga po 1. polovině
publikováno 17.01.2016
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Machota Vlastimil | BOS B | 26 | 22 | 4 | 70 | : | 23 | 84,62 |
2 | . | Šedivý Květoslav | ORES B | 27 | 21 | 6 | 74 | : | 33 | 77,78 |
3 | . | Brauner Radek | KOM A | 27 | 21 | 6 | 67 | : | 36 | 77,78 |
4 | . | Stříteský Roman | GULBR A | 24 | 20 | 4 | 64 | : | 34 | 83,33 |
5 | . | Žák Josef | OOB | 24 | 18 | 6 | 57 | : | 31 | 75,00 |
6 | . | Toman Petr | ORES A | 27 | 18 | 9 | 66 | : | 41 | 66,67 |
7 | . | Novotný Lubomír | ABB | 24 | 17 | 7 | 57 | : | 29 | 70,83 |
8 | . | Dekan Jan | ZPA C | 27 | 17 | 10 | 65 | : | 41 | 62,96 |
9 | . | Rajecký Juraj | GULBR A | 24 | 16 | 8 | 55 | : | 40 | 66,67 |
10 | . | Stloukal Radek | BOS B | 27 | 15 | 12 | 62 | : | 41 | 55,56 |
11 | . | Kolář Richard | ORES A | 27 | 15 | 12 | 60 | : | 44 | 55,56 |
12 | . | Janovská Alena | ABB | 21 | 14 | 7 | 49 | : | 24 | 66,67 |
13 | . | Hrabovský Miroslav | ZPA C | 27 | 14 | 13 | 53 | : | 50 | 51,85 |
14 | . | Vedra Jan | ABB | 18 | 13 | 5 | 44 | : | 21 | 72,22 |
15 | . | Špinka Jiří | OKP B | 22 | 13 | 9 | 43 | : | 29 | 59,09 |
16 | . | Mrázek Miloš | KOM A | 24 | 12 | 12 | 44 | : | 48 | 50,00 |
17 | . | Švec Richard | OKP B | 18 | 11 | 7 | 43 | : | 34 | 61,11 |
18 | . | Rejman Stanislav | ORES B | 27 | 11 | 16 | 47 | : | 52 | 40,74 |
19 | . | Janovský Jiří | ABB | 18 | 10 | 8 | 34 | : | 26 | 55,56 |
20 | . | Metyš Jan | OOB | 20 | 10 | 10 | 38 | : | 41 | 50,00 |
21 | . | Večeřa Zbyněk | ORES A | 27 | 9 | 18 | 38 | : | 64 | 33,33 |
22 | . | Hrtáň Zbyněk - N | BOS B | 9 | 8 | 1 | 25 | : | 7 | 88,89 |
23 | . | Pšenica Jan | OKP B | 21 | 8 | 13 | 33 | : | 46 | 38,10 |
24 | . | Opatřil Luděk | GULBR A | 9 | 7 | 2 | 24 | : | 15 | 77,78 |
25 | . | Švihel Ladislav | OOB | 15 | 7 | 8 | 27 | : | 30 | 46,67 |
26 | . | Božík Patrik - N | BOS B | 12 | 6 | 6 | 27 | : | 22 | 50,00 |
27 | . | Fojt Leoš | OOB | 13 | 6 | 7 | 23 | : | 27 | 46,15 |
28 | . | Fukar Jiří | JUND A | 24 | 6 | 18 | 25 | : | 61 | 25,00 |
29 | . | Sobotka Roman | ORES B | 27 | 6 | 21 | 30 | : | 64 | 22,22 |
30 | . | Konečná Tereza - N | BOS B | 6 | 5 | 1 | 17 | : | 8 | 83,33 |
31 | . | Sobota Tomáš | KOM A | 18 | 5 | 13 | 26 | : | 44 | 27,78 |
32 | . | Jurčík Michal | OOB | 9 | 4 | 5 | 16 | : | 19 | 44,44 |
33 | . | Matějovský Vladimír - N | GULBR A | 9 | 4 | 5 | 16 | : | 18 | 44,44 |
34 | . | Sedlák Pavel | ZPA C | 24 | 3 | 21 | 14 | : | 65 | 12,50 |
35 | . | Šišková Barbora - N | GULBR A | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 66,67 |
36 | . | Hradil Libor - N | KOM A | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 66,67 |
37 | . | Kusík Roman - N | GULBR A | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 66,67 |
38 | . | Loučka Antonín - N | OKP B | 5 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | 40,00 |
39 | . | Sedláček Kamil - N | KOM A | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 33,33 |
40 | . | Ilievová Marta - N | OKP B | 6 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | 16,67 |
41 | . | Vítovec Jiří - N | KOM A | 6 | 1 | 5 | 5 | : | 15 | 16,67 |
42 | . | Joukl Aleš | JUND A | 9 | 1 | 8 | 8 | : | 26 | 11,11 |
43 | . | Vizina Zdeněk - N | JUND A | 9 | 1 | 8 | 7 | : | 26 | 11,11 |
44 | . | Horázný Tomáš - N | JUND A | 15 | 0 | 15 | 3 | : | 45 | 0,00 |
45 | . | Zlámal Emil | ZPA C | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 0,00 |
46 | . | Chylíková Hana | BOS B | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0,00 |
47 | . | Kalvoda Roman | JUND A | 12 | 0 | 12 | 0 | : | 36 | 0,00 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 15