Gullivers Brno vs. Ořešín "B"
publikováno 22.05.2015
Domácí | Hosté | Míčky | Sady | Body | |||||||
1. | Rajecký | Sobotka | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | / | - | ||
2. | Ziolkowski | Šedivý | -6 | -1 | -2 | 0 | 3 | - | / | ||
3. | Stříteský | Rejman | -9 | -7 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | / | - |
4. | Ziolkowski | Sobotka | 3 | 3 | -4 | -6 | -8 | 2 | 3 | - | / |
5. | Rajecký | Rejman | 4 | 5 | 10 | 3 | 0 | / | - | ||
6. | Stříteský | Šedivý | 9 | 8 | -8 | 8 | 3 | 1 | / | - | |
7. | Ziolkowski | Rejman | -4 | -6 | 8 | -8 | 1 | 3 | - | / | |
8. | Stříteský | Sobotka | -3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | / | - | |
9. | Rajecký | Šedivý | -13 | -8 | -4 | 0 | 3 | - | / |
Body:Stříteský 3,Rajecký 2,Ziolkowski 0
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 10