Úvod » Ročník 2014-15 - 7.liga » Tabulky
Jednotlivci 7.liga -konečná 2014 - 2015
publikováno 06.05.2015 (aktualizováno 12.05.2015)
TABULKA - JEDNOTLIVCI | |||||||||
z | v | p | skore | % | |||||
1 | Vladimír Matejovský | GULBR C | 60 | 57 | 3 | 176 | : | 35 | 95,00 |
2 | Dobrovolný Jiří | VD | 60 | 55 | 5 | 170 | : | 25 | 91,67 |
3 | Zdeněk Tihelka | TWT | 54 | 52 | 2 | 160 | : | 14 | 96,30 |
4 | Mikulica Jaromír | VD | 60 | 52 | 8 | 164 | : | 49 | 86,67 |
5 | Smejkal Petr | E.ON | 57 | 46 | 11 | 142 | : | 74 | 80,70 |
6 | Michal Mitter | GULBR C | 59 | 44 | 15 | 147 | : | 69 | 74,58 |
7 | Šťastný Karel | ELSO C | 57 | 38 | 19 | 134 | : | 70 | 66,67 |
8 | Lukasz Ziolkowski | GULBR C | 60 | 37 | 23 | 129 | : | 97 | 61,67 |
9 | Božík Patrik | ABB-BOS E | 45 | 35 | 10 | 114 | : | 49 | 77,78 |
10 | Opatřil Jan | OPE | 57 | 35 | 22 | 124 | : | 93 | 61,40 |
11 | Procházka Jakub | Kompas | 51 | 33 | 18 | 111 | : | 75 | 64,71 |
12 | Kučera Oto | OPE | 51 | 32 | 19 | 110 | : | 81 | 62,75 |
13 | Huráb Ivan | ELSO C | 57 | 32 | 25 | 113 | : | 104 | 56,14 |
14 | Bauer Emil | NOBAZA | 60 | 32 | 28 | 116 | : | 106 | 53,33 |
15 | Čoupek Miloslav | ABB-BOS E | 36 | 31 | 5 | 97 | : | 35 | 86,11 |
16 | Vlastimil Vlach | TWT | 59 | 30 | 29 | 120 | : | 112 | 50,85 |
17 | Radim Vlach | TWT | 57 | 26 | 31 | 96 | : | 110 | 45,61 |
18 | Fiala Karel | ORE D | 59 | 26 | 33 | 104 | : | 111 | 44,07 |
19 | Schlinger Martin | E.ON | 42 | 24 | 18 | 78 | : | 75 | 57,14 |
20 | Baur Zdeněk | ORE D | 39 | 22 | 17 | 81 | : | 67 | 56,41 |
21 | Man Lukáš | E.ON | 48 | 21 | 27 | 86 | : | 97 | 43,75 |
22 | Zálešák Radko | NOBAZA | 51 | 21 | 30 | 81 | : | 98 | 41,18 |
23 | Hofírek Jiří | Kompas | 33 | 20 | 13 | 70 | : | 49 | 60,61 |
24 | Kvasnica Roman | ABB-BOS E | 39 | 19 | 20 | 79 | : | 73 | 48,72 |
25 | Novák Pavel | NOBAZA | 54 | 19 | 35 | 75 | : | 114 | 35,19 |
26 | Rašovský Radovan | OPE | 32 | 18 | 14 | 60 | : | 58 | 56,25 |
27 | Man Jaroslav | E.ON | 33 | 16 | 17 | 64 | : | 65 | 48,48 |
28 | Tatíček Václav | ELSO C | 46 | 16 | 30 | 73 | : | 100 | 34,78 |
29 | Blaškovič Milan | VD | 59 | 14 | 45 | 63 | : | 142 | 23,73 |
30 | Pišl Milan | ORE D | 49 | 12 | 37 | 59 | : | 115 | 24,49 |
31 | Dočekal František | ABB-BOS E | 33 | 11 | 22 | 44 | : | 69 | 33,33 |
32 | Voškeruša Radim | OPE | 40 | 10 | 30 | 46 | : | 93 | 25,00 |
33 | Kopeček Jaroslav | ELSO C | 20 | 9 | 11 | 32 | : | 38 | 45,00 |
34 | Rohánek Pavel | ABB-BOS E | 27 | 9 | 18 | 43 | : | 59 | 33,33 |
35 | Bečička Petr | ORE D | 29 | 8 | 21 | 39 | : | 72 | 27,59 |
36 | Pokorný Martin | Kompas | 30 | 6 | 24 | 33 | : | 74 | 20,00 |
37 | Jiří Toufar | TWT | 9 | 5 | 4 | 18 | : | 14 | 55,56 |
38 | Kopecký Jiří | Kompas | 27 | 5 | 22 | 22 | : | 72 | 18,52 |
39 | Zemene Erik | Kompas | 36 | 3 | 33 | 23 | : | 102 | 8,33 |
40 | Pernický Radim | SLAST | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 66,67 |
41 | Doležal Pavel | SLAST | 51 | 2 | 49 | 16 | : | 149 | 3,92 |
42 | Spurný Martin | SLAST | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 33,33 |
43 | Zálešák Borek | NOBAZA | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 33,33 |
44 | Václavek Karel | SLAST | 48 | 1 | 47 | 8 | : | 141 | 2,08 |
45 | Jiří Priškin | GULBR C | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0,00 |
46 | Dobrovolný Jan | VD | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0,00 |
47 | Beránek Jiří | ORE D | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0,00 |
48 | Jandeková Hana | SLAST | 48 | 0 | 48 | 0 | : | 144 | 0,00 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 10