Úvod » Ročník 2014-15 - 6.liga » Tabulky
Jednotlivci 6.liga - sezona 2014-2015
publikováno 05.05.2015 (aktualizováno 12.05.2015)
TABULKA - JEDNOTLIVCI | |||||||||
z | v | p | skore | % | |||||
1 | Krejčí Petr | GULBR "B" | 54 | 52 | 2 | 159 | : | 27 | 96,30 |
2 | Šoba Pavel | AKAD | 54 | 40 | 14 | 135 | : | 65 | 74,07 |
3 | Rajecký Juraj | GULBR "B" | 45 | 38 | 7 | 122 | : | 42 | 84,44 |
4 | Plšek Zdeněk | ABB-BOS D | 42 | 37 | 5 | 117 | : | 26 | 88,10 |
5 | Loučka Antonín | OREL KP "C" | 48 | 37 | 11 | 125 | : | 61 | 77,08 |
6 | Dressler Milan | AKAD | 54 | 36 | 18 | 130 | : | 73 | 66,67 |
7 | Biberle Jan | PiP | 54 | 35 | 19 | 131 | : | 77 | 64,81 |
8 | Lapšanský Peter | ABB-BOS D | 39 | 32 | 7 | 102 | : | 44 | 82,05 |
9 | Hlavatý Michal | Linio | 42 | 32 | 10 | 105 | : | 53 | 76,19 |
10 | Kokorský František | Linio | 51 | 31 | 20 | 116 | : | 82 | 60,78 |
11 | Vedra Jiří | EVA B | 52 | 30 | 22 | 111 | : | 90 | 57,69 |
12 | Macháček Petr | AKAD | 54 | 29 | 25 | 110 | : | 104 | 53,70 |
13 | Orel Marek | ST Brno | 51 | 27 | 24 | 103 | : | 94 | 52,94 |
14 | Lorenc Filip | STV | 45 | 26 | 19 | 94 | : | 74 | 57,78 |
15 | Koudelka Robert | STV | 54 | 26 | 28 | 103 | : | 108 | 48,15 |
16 | Klíma Emil | OR "C" | 41 | 22 | 19 | 77 | : | 75 | 53,66 |
17 | Hrtáň Zbyněk | ABB-BOS D | 24 | 21 | 3 | 64 | : | 23 | 87,50 |
18 | Konečná Tereza | ABB-BOS D | 24 | 21 | 3 | 65 | : | 26 | 87,50 |
19 | Ilievová Marta | OREL KP "C" | 36 | 21 | 15 | 82 | : | 64 | 58,33 |
20 | Brožek Petr | GULBR "B" | 31 | 19 | 12 | 68 | : | 51 | 61,29 |
21 | Andrýsek Milan | EVA B | 50 | 17 | 33 | 72 | : | 115 | 34,00 |
22 | Tesařová Dana | PiP | 36 | 16 | 20 | 66 | : | 74 | 44,44 |
23 | Navrátil David | PiP | 42 | 16 | 26 | 59 | : | 88 | 38,10 |
24 | Petrovič Matúš | ABB-BOS D | 15 | 15 | 0 | 45 | : | 11 | 100,00 |
25 | Vacek Martin | Linio | 48 | 14 | 34 | 59 | : | 114 | 29,17 |
26 | Břenek Jiří | OR "C" | 51 | 14 | 37 | 61 | : | 125 | 27,45 |
27 | Fouan Thibaut | ABB-BOS D | 18 | 13 | 5 | 47 | : | 26 | 72,22 |
28 | Červený Jaroslav | PiP | 30 | 13 | 17 | 52 | : | 58 | 43,33 |
29 | Matejovský Vladimír N | GULBR "B" | 11 | 9 | 2 | 28 | : | 15 | 81,82 |
30 | Němec Filip | OREL KP "C" | 32 | 9 | 23 | 48 | : | 77 | 28,13 |
31 | Hrnčíř Miloslav | OR "C" | 47 | 9 | 38 | 47 | : | 119 | 19,15 |
32 | Lola Josef | EVA B | 50 | 9 | 41 | 46 | : | 136 | 18,00 |
33 | Sáček Jaroslav | OREL KP "C" | 43 | 8 | 35 | 44 | : | 113 | 18,60 |
34 | Lorenc Zdeněk | STV | 45 | 7 | 38 | 41 | : | 122 | 15,56 |
35 | Barvínek Petr | ST Brno | 47 | 7 | 40 | 52 | : | 127 | 14,89 |
36 | Kouřil František | GULBR "B" | 18 | 6 | 12 | 23 | : | 39 | 33,33 |
37 | Hloušek Roman | ST Brno | 35 | 5 | 30 | 35 | : | 93 | 14,29 |
38 | Ziolkowski Lukasz N | GULBR "B" | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 100,00 |
39 | Holubko Michal | ST Brno | 29 | 3 | 26 | 27 | : | 82 | 10,34 |
40 | Urbánek Jan | EVA B | 8 | 2 | 6 | 6 | : | 20 | 25,00 |
41 | Buchta Vladimír | EVA B | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 50,00 |
42 | Pavlátka Martin | STV | 5 | 1 | 4 | 5 | : | 14 | 20,00 |
43 | Waidhofer Vladimír | STV | 10 | 1 | 9 | 5 | : | 27 | 10,00 |
44 | Fanta Václav | OREL KP "C" | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0,00 |
42 | Vacek Pavel | Linio | 12 | 0 | 12 | 3 | : | 36 | 0,00 |
46 | Teplý Vladimír | OR "C" | 20 | 0 | 20 | 7 | : | 60 | 0,00 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 15