Úvod » Ročník 2014-15 - 4.liga » Tabulky
Jednotlivci 4.liga - sezona 2014-2015
publikováno 30.04.2015 (aktualizováno 12.05.2015)
TABULKA - JEDNOTLIVCI | |||||||||
z | v | p | skore | % | |||||
1 | Stříteský Roman | GULL A | 54 | 47 | 7 | 147 | : | 48 | 87,04 |
2 | Stloukal Radek | BOS C | 49 | 41 | 8 | 130 | : | 53 | 83,67 |
3 | Šedivý Květoslav | ORES B | 54 | 39 | 15 | 132 | : | 61 | 72,22 |
4 | Svoboda Lukáš | GULL A | 36 | 36 | 0 | 108 | : | 3 | 100 |
5 | Blažek Miloš | KOM C | 48 | 36 | 12 | 118 | : | 76 | 75 |
6 | Kalouda Miroslav | SYN C | 51 | 35 | 16 | 122 | : | 71 | 68,63 |
7 | Hanák Vladimír | Ža-Ha | 50 | 34 | 16 | 121 | : | 74 | 68 |
8 | Lapúník Michal | BOH B | 51 | 33 | 18 | 116 | : | 86 | 64,71 |
9 | Láska Tomáš | SYN C | 54 | 31 | 23 | 120 | : | 95 | 57,41 |
10 | Machálek Lubomír | PVT | 54 | 29 | 25 | 112 | : | 97 | 53,7 |
11 | Rejman Stanislav | ORES B | 54 | 29 | 25 | 115 | : | 102 | 53,7 |
12 | Pavliš Drahoslav | Ža-Ha | 48 | 28 | 20 | 99 | : | 78 | 58,33 |
13 | Drahovzal Miroslav | STC C | 49 | 28 | 21 | 102 | : | 88 | 57,14 |
14 | Mikeš Evžen | SYN C | 54 | 28 | 26 | 101 | : | 96 | 51,85 |
15 | Sobotka Roman | ORES B | 54 | 28 | 26 | 102 | : | 100 | 51,85 |
16 | Moser Jan | STC B | 54 | 27 | 27 | 105 | : | 110 | 50 |
17 | Meluzínová Věra | STC B | 54 | 26 | 28 | 98 | : | 110 | 48,15 |
18 | Machota Vlastimil | BOS C | 23 | 22 | 1 | 66 | : | 18 | 95,65 |
19 | Hirt Lubomír | PVT | 54 | 21 | 33 | 96 | : | 121 | 38,89 |
20 | Plevák Stanislav | BOH B | 45 | 20 | 25 | 77 | : | 91 | 44,44 |
21 | Šišková Barbora | GULL A | 33 | 19 | 14 | 70 | : | 61 | 57,58 |
22 | Stloukal Ondřej | BOS C | 38 | 15 | 23 | 64 | : | 81 | 39,47 |
23 | Walsberger Jan | STC C | 46 | 15 | 31 | 82 | : | 110 | 32,61 |
24 | Rajecký Juraj "N" | GULL A | 15 | 12 | 3 | 39 | : | 18 | 80 |
25 | Jelínek Pavel | STC C | 45 | 12 | 33 | 59 | : | 114 | 26,67 |
26 | Obhlídal Jaromír | STC B | 54 | 12 | 42 | 65 | : | 144 | 22,22 |
27 | Čoupek Miloslav st. "N" | BOH B | 12 | 11 | 1 | 34 | : | 7 | 91,67 |
28 | Klusák Richard | KOM C | 33 | 11 | 22 | 52 | : | 73 | 33,33 |
29 | Stoklásek Pavel | Ža-Ha | 36 | 10 | 26 | 45 | : | 89 | 27,78 |
30 | Kopeček Petr | PVT | 54 | 9 | 45 | 59 | : | 145 | 16,67 |
31 | Krejčí Petr "N" | GULL A | 9 | 8 | 1 | 24 | : | 10 | 88,89 |
32 | Novoměstský Zdeněk | BOH B | 15 | 7 | 8 | 25 | : | 32 | 46,67 |
33 | Chylíkova Hana | BOS C | 21 | 7 | 14 | 33 | : | 48 | 33,33 |
34 | Konečná Tereza "N" | BOS C | 10 | 6 | 4 | 24 | : | 16 | 60 |
35 | Hrtáň Zbyněk "N" | BOS C | 12 | 6 | 6 | 20 | : | 22 | 50 |
36 | Dorúšek Petr | KOM C | 45 | 6 | 39 | 32 | : | 124 | 13,33 |
37 | Onderlička Ivan | STC C | 19 | 5 | 14 | 29 | : | 46 | 26,32 |
38 | Musil Josef "N" | BOH B | 9 | 4 | 5 | 17 | : | 21 | 44,44 |
39 | Čechovský František | Ža-Ha | 28 | 4 | 24 | 26 | : | 79 | 14,29 |
40 | Daniel Otakar | KOM C | 36 | 4 | 32 | 38 | : | 97 | 11,11 |
41 | Kouřil František "N" | GULL A | 9 | 3 | 6 | 14 | : | 24 | 33,33 |
42 | Božík Patrik "N" | BOS C | 9 | 2 | 7 | 12 | : | 23 | 22,22 |
43 | Krakovský Lubomír | BOH B | 24 | 2 | 22 | 21 | : | 70 | 8,333 |
44 | Kročil František "N" | BOH B | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 33,33 |
45 | Brožek Petr "N" | GULL A | 6 | 1 | 5 | 7 | : | 16 | 16,67 |
46 | Božek Zdeněk | SYN C | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 13