Úvod » Ročník 2014-15 - 6.liga » Tabulky
Jednotlivci 6.liga po 1. polovině
publikováno 12.01.2015
TABULKA - JEDNOTLIVCI | ||||||||||
z | v | p | skore | % | ||||||
1 | . | Krejčí Petr | GULBR "B" | 27 | 26 | 1 | 80 | : | 13 | 96,3 |
2 | . | Hlavatý Michal | Linio | 27 | 23 | 4 | 72 | : | 30 | 85,2 |
3 | . | Šoba Pavel | AKAD | 27 | 21 | 6 | 69 | : | 28 | 77,8 |
4 | . | Rajecký Juraj | GULBR "B" | 21 | 19 | 2 | 61 | : | 18 | 90,5 |
5 | . | Plšek Zdeněk | ABB-BOS D | 21 | 18 | 3 | 59 | : | 13 | 85,7 |
6 | . | Dressler Milan | AKAD | 27 | 18 | 9 | 62 | : | 35 | 66,7 |
7 | . | Kokorský František | Linio | 24 | 16 | 8 | 57 | : | 37 | 66,7 |
8 | . | Vedra Jiří | EVA B | 27 | 16 | 11 | 58 | : | 46 | 59,3 |
9 | . | Hrtáň Zbyněk | ABB-BOS D | 18 | 15 | 3 | 46 | : | 20 | 83,3 |
10 | . | Loučka Antonín | OREL KP "C" | 21 | 15 | 6 | 52 | : | 27 | 71,4 |
11 | . | Macháček Petr | AKAD | 27 | 15 | 12 | 58 | : | 51 | 55,6 |
12 | . | Biberle Jan | PiP | 27 | 15 | 12 | 63 | : | 47 | 55,6 |
13 | . | Konečná Tereza | ABB-BOS D | 15 | 14 | 1 | 42 | : | 16 | 93,3 |
14 | . | Brožek Petr | GULBR "B" | 20 | 14 | 6 | 46 | : | 30 | 70 |
15 | . | Ilievová Marta | OREL KP "C" | 21 | 13 | 8 | 49 | : | 37 | 61,9 |
16 | . | Orel Marek | ST Brno | 26 | 13 | 13 | 50 | : | 45 | 50 |
17 | . | Lapšanský Peter | ABB-BOS D | 18 | 12 | 6 | 40 | : | 28 | 66,7 |
18 | . | Lorenc Filip | STV | 24 | 12 | 12 | 47 | : | 43 | 50 |
19 | . | Koudelka Robert | STV | 27 | 12 | 15 | 51 | : | 61 | 44,4 |
20 | . | Klíma Emil | OR "C" | 20 | 11 | 9 | 39 | : | 37 | 55 |
21 | . | Vacek Martin | Linio | 21 | 9 | 12 | 35 | : | 45 | 42,9 |
22 | . | Navrátil David | PiP | 24 | 9 | 15 | 32 | : | 52 | 37,5 |
23 | . | Andrýsek Milan | EVA B | 26 | 9 | 17 | 39 | : | 59 | 34,6 |
24 | . | Břenek Jiří | OR "C" | 27 | 7 | 20 | 33 | : | 67 | 25,9 |
25 | . | Fouan Thibaut | ABB-BOS D | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 3 | 100 |
26 | . | Tesařová Dana | PiP | 18 | 6 | 12 | 26 | : | 40 | 33,3 |
27 | . | Matejovský Vladimír N | GULBR "B" | 5 | 5 | 0 | 15 | : | 4 | 100 |
28 | . | Němec Filip | OREL KP "C" | 17 | 5 | 12 | 25 | : | 40 | 29,4 |
29 | . | Hrnčíř Miloslav | OR "C" | 22 | 5 | 17 | 26 | : | 56 | 22,7 |
30 | . | Červený Jaroslav | PiP | 12 | 4 | 8 | 17 | : | 27 | 33,3 |
31 | . | Sáček Jaroslav | OREL KP "C" | 19 | 4 | 15 | 20 | : | 49 | 21,1 |
32 | . | Lola Josef | EVA B | 27 | 4 | 23 | 26 | : | 77 | 14,8 |
33 | . | Petrovič Matúš | ABB-BOS D | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 4 | 100 |
34 | . | Barvínek Petr | ST Brno | 20 | 3 | 17 | 26 | : | 53 | 15 |
35 | . | Kouřil František | GULBR "B" | 8 | 2 | 6 | 9 | : | 19 | 25 |
36 | . | Hloušek Roman | ST Brno | 20 | 2 | 18 | 19 | : | 54 | 10 |
37 | . | Lorenc Zdeněk | STV | 24 | 2 | 22 | 14 | : | 67 | 8,33 |
38 | . | Pavlátka Martin | STV | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 50 |
39 | . | Holubko Michal | ST Brno | 15 | 1 | 14 | 13 | : | 43 | 6,67 |
40 | . | Jan Urbánek | EVA B | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
41 | . | Fanta Václav | OREL KP "C" | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0 |
42 | . | Waidhofer Vladimír | STV | 4 | 0 | 4 | 0 | : | 12 | 0 |
43 | . | Vacek Pavel | Linio | 6 | 0 | 6 | 2 | : | 18 | 0 |
44 | . | Teplý Vladimír | OR "C" | 9 | 0 | 9 | 3 | : | 27 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 9