Úvod » Ročník 2014-15 - 7.liga » Tabulky
Jednotlivci 7.liga po půlce sezony
publikováno 23.12.2014 (aktualizováno 24.12.2014)
TABULKA - JEDNOTLIVCI | |||||||||
z | v | p | skore | % | |||||
1. | Vladimír Matejovský | GULBR C | 27 | 27 | 0 | 81 | : | 13 | 100 |
2. | Dobrovolný Jiří | VD | 30 | 27 | 3 | 85 | : | 15 | 90 |
3. | Mikulica Jaromír | VD | 30 | 26 | 4 | 83 | : | 26 | 86,67 |
4. | Smejkal Petr | E.ON | 30 | 26 | 4 | 78 | : | 36 | 86,67 |
5. | Zdeněk Tihelka | TWT | 27 | 25 | 2 | 79 | : | 10 | 92,59 |
6. | Šťastný Karel | ELSO C | 30 | 21 | 9 | 73 | : | 33 | 70 |
7. | Michal Mitter | GULBR C | 26 | 19 | 7 | 64 | : | 33 | 73,08 |
8. | Božík Patrik | ABB-BOS E | 24 | 18 | 6 | 61 | : | 26 | 75 |
9. | Lukasz Ziolkowski | GULBR C | 27 | 18 | 9 | 61 | : | 41 | 66,67 |
10. | Kučera Oto | OPE | 27 | 17 | 10 | 60 | : | 45 | 62,96 |
11. | Čoupek Miloslav | ABB-BOS E | 18 | 15 | 3 | 49 | : | 19 | 83,33 |
12. | Huráb Ivan | ELSO C | 27 | 15 | 12 | 52 | : | 50 | 55,56 |
13. | Opatřil Jan | OPE | 24 | 14 | 10 | 49 | : | 38 | 58,33 |
14. | Procházka Jakub | Kompas | 21 | 13 | 8 | 47 | : | 32 | 61,9 |
15. | Schlinger Martin | E.ON | 21 | 13 | 8 | 44 | : | 36 | 61,9 |
16. | Fiala Karel | ORE D | 30 | 13 | 17 | 50 | : | 58 | 43,33 |
17. | Baur Zdeněk | ORE D | 18 | 12 | 6 | 39 | : | 27 | 66,67 |
18. | Tatíček Václav | ELSO C | 30 | 12 | 18 | 49 | : | 60 | 40 |
19. | Vlastimil Vlach | TWT | 27 | 11 | 16 | 49 | : | 58 | 40,74 |
20. | Hofírek Jiří | Kompas | 15 | 10 | 5 | 34 | : | 19 | 66,67 |
21. | Man Jaroslav | E.ON | 18 | 10 | 8 | 37 | : | 33 | 55,56 |
22. | Rašovský Radovan | OPE | 13 | 9 | 4 | 29 | : | 18 | 69,23 |
23. | Kvasnica Roman | ABB-BOS E | 15 | 9 | 6 | 32 | : | 24 | 60 |
24. | Bauer Emil | NOBAZA | 24 | 9 | 15 | 37 | : | 51 | 37,5 |
25. | Radim Vlach | TWT | 24 | 8 | 16 | 32 | : | 52 | 33,33 |
26. | Novák Pavel | NOBAZA | 24 | 8 | 16 | 36 | : | 53 | 33,33 |
27. | Dočekal František | ABB-BOS E | 18 | 7 | 11 | 29 | : | 35 | 38,89 |
28. | Man Lukáš | E.ON | 21 | 7 | 14 | 34 | : | 45 | 33,33 |
29. | Voškeruša Radim | OPE | 17 | 6 | 11 | 25 | : | 35 | 35,29 |
30. | Zálešák Radko | NOBAZA | 18 | 6 | 12 | 22 | : | 43 | 33,33 |
31. | Blaškovič Milan | VD | 29 | 6 | 23 | 27 | : | 72 | 20,69 |
32. | Pišl Milan | ORE D | 24 | 5 | 19 | 29 | : | 60 | 20,83 |
33. | Pokorný Martin | Kompas | 15 | 4 | 11 | 19 | : | 34 | 26,67 |
34. | Rohánek Pavel | ABB-BOS E | 15 | 4 | 11 | 21 | : | 36 | 26,67 |
35. | Bečička Petr | ORE D | 15 | 3 | 12 | 14 | : | 39 | 20 |
36. | Pernický Radim | SLAST | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 66,67 |
37. | Zemene Erik | Kompas | 18 | 2 | 16 | 12 | : | 49 | 11,11 |
38. | Spurný Martin | SLAST | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 33,33 |
39. | Kopeček Jaroslav | ELSO C | 3 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 33,33 |
40. | Jiří Priškin | GULBR C | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
41. | Dobrovolný Jan | VD | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
42. | Jiří Toufar | TWT | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0 |
43. | Beránek Jiří | ORE D | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0 |
44. | Kopecký Jiří | Kompas | 12 | 0 | 12 | 3 | : | 36 | 0 |
45. | Václavek Karel | SLAST | 18 | 0 | 18 | 0 | : | 54 | 0 |
46. | Jandeková Hana | SLAST | 18 | 0 | 18 | 0 | : | 54 | 0 |
47. | Doležal Pavel | SLAST | 18 | 0 | 18 | 2 | : | 54 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 11