Úvod » Ročník 2014-15 - 4.liga » Tabulky
Jednotlivci 4.liga po půlce sezony
publikováno 22.12.2014
TABULKA - JEDNOTLIVCI | |||||||||||
z | v | p | skore | % | |||||||
1 | . | Stříteský Roman | GULL A | 27 | 23 | 4 | 72 | : | 30 | 85,19 | |
2 | . | Svoboda Lukáš | GULL A | 21 | 21 | 0 | 63 | : | 3 | 100 | |
3 | . | Hanák Vladimír | Ža-Ha | 26 | 19 | 7 | 64 | : | 36 | 73,08 | |
4 | . | Šedivý Květoslav | ORES B | 27 | 18 | 9 | 66 | : | 33 | 66,67 | |
5 | . | Láska Tomáš | SYN C | 27 | 18 | 9 | 61 | : | 45 | 66,67 | |
6 | . | Stloukal Radek | BOS C | 22 | 17 | 5 | 55 | : | 25 | 77,27 | |
7 | . | Blažek Miloš | KOM C | 24 | 17 | 7 | 54 | : | 40 | 70,83 | |
8 | . | Lapúník Michal | BOH B | 27 | 16 | 11 | 57 | : | 50 | 59,26 | |
9 | . | Moser Jan | STC B | 27 | 16 | 11 | 58 | : | 54 | 59,26 | |
10 | . | Drahovzal Miroslav | STC C | 25 | 15 | 10 | 57 | : | 42 | 60 | |
11 | . | Mikeš Evžen | SYN C | 27 | 15 | 12 | 53 | : | 47 | 55,56 | |
12 | . | Meluzínová Věra | STC B | 27 | 15 | 12 | 52 | : | 52 | 55,56 | |
13 | . | Machálek Lubomír | PVT | 27 | 15 | 12 | 54 | : | 47 | 55,56 | |
14 | . | Machota Vlastimil | BOS C | 15 | 14 | 1 | 42 | : | 10 | 93,33 | |
15 | . | Kalouda Miroslav | SYN C | 24 | 13 | 11 | 51 | : | 46 | 54,17 | |
16 | . | Rejman Stanislav | ORES B | 27 | 13 | 14 | 56 | : | 53 | 48,15 | |
17 | . | Sobotka Roman | ORES B | 27 | 13 | 14 | 50 | : | 50 | 48,15 | |
18 | . | Pavliš Drahoslav | Ža-Ha | 21 | 11 | 10 | 41 | : | 35 | 52,38 | |
19 | . | Hirt Lubomír | PVT | 27 | 11 | 16 | 49 | : | 60 | 40,74 | |
20 | . | Šišková Barbora | GULL A | 18 | 10 | 8 | 40 | : | 36 | 55,56 | |
21 | . | Stloukal Ondřej | BOS C | 18 | 8 | 10 | 32 | : | 35 | 44,44 | |
22 | . | Plevák Stanislav | BOH B | 18 | 8 | 10 | 33 | : | 37 | 44,44 | |
23 | . | Stoklásek Pavel | Ža-Ha | 20 | 8 | 12 | 31 | : | 44 | 40 | |
24 | . | Walsberger Jan | STC C | 25 | 8 | 17 | 44 | : | 59 | 32 | |
25 | . | Novoměstský Zdeněk | BOH B | 12 | 7 | 5 | 25 | : | 23 | 58,33 | |
26 | . | Jelínek Pavel | STC C | 22 | 7 | 15 | 34 | : | 52 | 31,82 | |
27 | . | Rajecký Juraj "N" | GULL A | 9 | 6 | 3 | 21 | : | 16 | 66,67 | |
28 | . | Hrtáň Zbyněk "N" | BOS C | 9 | 6 | 3 | 20 | : | 13 | 66,67 | |
29 | . | Chylíkova Hana | BOS C | 17 | 6 | 11 | 28 | : | 38 | 35,29 | |
30 | . | Obhlídal Jaromír | STC B | 27 | 6 | 21 | 39 | : | 73 | 22,22 | |
31 | . | Musil Josef "N" | BOH B | 9 | 4 | 5 | 17 | : | 21 | 44,44 | |
32 | . | Daniel Otakar | KOM C | 27 | 4 | 23 | 29 | : | 70 | 14,81 | |
33 | . | Krejčí Petr "N" | GULL A | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 100 | |
34 | . | Klusák Richard | KOM C | 9 | 3 | 6 | 12 | : | 21 | 33,33 | |
35 | . | Kopeček Petr | PVT | 27 | 3 | 24 | 31 | : | 74 | 11,11 | |
36 | . | Onderlička Ivan | STC C | 9 | 2 | 7 | 12 | : | 22 | 22,22 | |
37 | . | Čechovský František | Ža-Ha | 14 | 2 | 12 | 13 | : | 39 | 14,29 | |
38 | . | Dorúšek Petr | KOM C | 21 | 2 | 19 | 11 | : | 59 | 9,524 | |
39 | . | Kročil František "N" | BOH B | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 33,33 | |
40 | . | Krakovský Lubomír | BOH B | 12 | 1 | 11 | 11 | : | 35 | 8,333 | |
41 | . | Brožek Petr "N" | GULL A | 3 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 0 | |
42 | . | Božek Zdeněk | SYN C | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: stolní tenis
Návštěv: 125445
Dnes: 0
Online: 16